Блоки стен подвалов ГОСТ 13579
Блоки стен подвалов ГОСТ 13579 (ЗАО «Завод ЖБИ-4»)
Технические характеристики
Наименование | Обьем | Вес в т. | Размеры в мм. |
мб=100 | |||
ФБС 24-3-6т | 0,41 | 0,89 | 2380x300x580 |
ФБС 24-4-6т | 0,54 | 1,19 | 2380x400x580 |
ФБС 24-5-6т | 0,68 | 1,49 | 2380x500x580 |
ФБС 24-6-6т | 0,82 | 1,79 | 2380x600x580 |
ФБС 12-3-6т | 0,20 | 0,45 | 1180x300x580 |
ФБС 12-4-6т | 0,27 | 0,58 | 1180x400x580 |
ФБС 12-5-6т | 0,33 | 0,73 | 1180x500x580 |
ФБС 12-6-6т | 0,40 | 0,88 | 1180x600x580 |
ФБС 9-3-бт | 0,15 | 0,32 | 880x300x580 |
ФБС 9-4-6т | 0,20 | 0,43 | 880x400x580 |
ФБС 9-5-6т | 0,24 | 0,54 | 880x500x580 |
ФБС 9-6-6т | 0,29 | 0,64 | 880x600x580 |
ФБС 12-3-Зт | 0,11 | 0,23 | 1180x300x280 |
ФБС 12-4-Зт | 0,13 | 0,28 | 1180x400x280 |
ФБС 12-5-Зт | 0,16 | 0,35 | 1180x500x280 |
ФБС 12-6-Зт | 0,19 | 0,42 | 1180x600x280 |
кирпич к/б | 0,02 | 0,04 | 200x200x400 |
кирпич бетон. | 0,02 | 0,04 | 200x200x400 |
Условное обозначение:
ФБС — Фундаментный блок сплошной
т — Вид бетона — Тяжелый
МБ=10 — Марка бетона 100