Блоки стен подвалов

Блоки стен подвалов (Завод ЖБИ «КУБ-Стройкомплекс», ООО)

Технические характеристики

Наименование Ед. изм Вес, т Размеры, мм Класс бетона Расход бетона, мі
L B H
ФБС 9.3.6 Т шт. 0,350 880 300 580 В 7,5 0,15
ФБС 9.4.6 Т шт. 0,470 880 400 580 В 7,5 0,20
ФБС 9.5.6 Т шт. 0,59 880 500 580 В 7,5 0,24
ФБС 9.6.6 Т шт. 0,700 880 600 580 В 7,5 0,29
ФБС 12.3.3 Т шт. 0,108 1180 300 280 В 7,5 0,13
ФБС 12.4.3 Т шт. 0,310 1180 400 380 В 7,5 0,13
ФБС 12.5.3 Т шт. 0,380 1180 500 280 В 7,5 0,16
ФБС 12.6.3 Т шт. 0,460 1180 600 280 В 7,5 0,19
ФБС 12.3.6 Т шт. 0,205 1180 300 580 В 7,5 0,51
ФБС 12.4.6. Т шт. 0,640 1180 400 580 В 7,5 0,27
ФБС 12.5.6 Т шт. 0,790 1180 500 580 В 7,5 0,33
ФБС 12.6.6 Т шт. 0,960 1180 600 580 В 7,5 0,40
ФБС 24.3.6 Т шт. 0,970 2380 300 580 В 7,5 0,41
ФБС 24.4.6 Т шт. 1,300 2380 400 580 В 7,5 0,54
ФБС 24.5.6 Т шт. 1,630 2380 500 580 В 7,5 0,68
ФБС 24.6.6 Т шт. 1,960 2380 600 580 В 7,5 0,82

 

Наверх

Ваше сообщение