Блоки фундаментные ФБС (блоки стен подвала) ГОСТ 13579-78

Блоки фундаментные ФБС (блоки стен подвала) ГОСТ 13579-78 (ООО «Комбинат строительных материалов и изделий»)

Технические характеристики

Наименование изделия Размеры, мм Марка, класс бетона Объем бетона м3 Вес изделия тн ГОСТ, серия, чертеж

Примечания

l b h
Блоки фундаментные ФБС 12.3.6-Т 1180 300 580 В 7,5 (М100) 0,48 0,48 ГОСТ13579-78; КО-5-75
Блоки фундаментные ФБС 12.4.3-Т 1180 400 280 В 7,5 (М100) 0,31 0,31 ГОСТ13579-78; КО-5-71
Блоки фундаментные ФБС 12.4.6-Т 1180 400 580 В 7,5 (М100) 0,64 0,64 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 12.5.3-Т 1180 500 280 В 7,5 (М100) 0,38 0,38 ГОСТ13579-78; КО-5-71
Блоки фундаментные ФБС 12.5.6-Т 1180 500 580 В 7,5 (М100) 0,79 0,79 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 12.6.3-Т 1180 600 280 В 7,5 (М100) 0,46 0,46 ГОСТ13579-78; КО-5-71
Блоки фундаментные ФБС 12.6.6-Т 1180 600 580 В 7,5 (М100) 0,96 0,96 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 20.4.6-Т 2000 400 580 В 7,5 (М100) 1,15 1,15 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 24.3.6-Т 2380 300 580 В 7,5 (М100) 0,97 0,97 ГОСТ13579-78; КО-5-75
Блоки фундаментные ФБС 24.4.6-Т 2380 400 580 В 7,5 (М100) 1,30 1,30 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 24.5.6-Т 2380 500 580 В 7,5 (М100) 1,63 1,63 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6-Т 2380 600 580 В 7,5 (М100) 1,96 1,96 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 9.3.6-Т 880 300 580 В 7,5 (М100) 0,35 0,35 ГОСТ13579-784; КО-5- 43
Блоки фундаментные ФБС 9.4.6-Т 880 400 580 В 7,5 (М100) 0,47 0,47 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 9.5.6-Т 880 500 580 В 7,5 (М100) 0,59 0,59 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Блоки фундаментные ФБС 9.6.6-Т 880 600 580 В 7,5 (М100) 0,70 0,70 ГОСТ13579-78; КО-5-43
Наверх

Ваше сообщение