Блоки фундаментные (ФБС)
Блоки фундаментные (ФБС) (ВВК Группа компаний)
Технические характеристики
| Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | 
| ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 970 | 
| ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 
| ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1630 | 
| ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 
| ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 470 | 
| ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 640 | 
| ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 790 | 
| ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 960 | 
| ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 470 | 
| ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 590 | 
| ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 700 | 
| ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 320 | 
| ФБС 12-5-3 | 1200 | 500 | 300 | 380 | 
 
             
             
             
             
             
             
              