Блоки фундаментные для стен и подвалов

Блоки фундаментные для стен и подвалов (Завод Железобетон, ОАО)

Технические характеристики

Изделие L, мм B, мм H, мм Объем, м3 Масса, тн
ФБС 24.3.6-Т 2380 300 580 0,406 1,015
ФБС 24.4.6-Т 2380 400 580 0,543 1,358
ФБС 24.5.6-Т 2380 500 580 0,679 1,698
ФБС 24.6.6-Т 2380 600 580 0,815 2,038
ФБС 12.3.6-Т 1180 300 580 0,201 0,503
ФБС 12.4.6-Т 1180 400 580 0,265 0,663
ФБС 12.5.6-Т 1180 500 580 0,331 0,828
ФБС 12.6.6-Т 1180 600 580 0,398 0,995
ФБС 9.3.6-Т 880 300 580 0,146 0,365
ФБС 9.4.6-Т 880 400 580 0,195 0,488
ФБС 9.5.6-Т 880 500 580 0,244 0,610
ФБС 9.6.6-Т 880 600 580 0,293 0,733
ФБС 12.4.3-Т 1180 400 280 0,127 0,318
ФБС 12.5.3-Т 1180 500 280 0,159 0,398
ФБС 12.6.3-Т 1180 600 280 0,191 0,478

 

Наверх

Ваше сообщение