Блоки фундаментные бетонные для стен подвалов ФБС ГОСТ 13579-78
Блоки фундаментные бетонные для стен подвалов ФБС ГОСТ 13579-78 (ЗАО «Волгодонский завод железобетонных конструкций»)
Технические характеристики

| Наименование | Объем, м3 | Масса, тонн | 
| ФБС24.2.6-Т | 0,274 | 0,66 | 
| ФБС24.3.6-Т | 0,406 | 0,97 | 
| ФБС24.4.6-Т | 0,543 | 1,3 | 
| ФБС24.5.6-Т | 0,679 | 1,63 | 
| ФБС24.6.6-Т | 0,815 | 1,96 | 
| ФБС12.2.6-Т | 0,137 | 0,33 | 
| ФБС12.3.6-Т | 0,203 | 0,49 | 
| ФБС12.4.6-Т | 0,265 | 0,64 | 
| ФБС12.5.6-Т | 0,331 | 0,79 | 
| ФБС12.6.6-Т | 0,398 | 0,96 | 
| ФБС12.4.3-Т | 0,127 | 0,31 | 
| ФБС12.5.3-Т | 0,159 | 0,38 | 
| ФБС12.6.3-Т | 0,199 | 0,46 | 
| ФБС 9.3.6-Т | 0,146 | 0,35 | 
| ФБС 9.4.6-Т | 0,161 | 0,47 | 
| ФБС 9.5.6-Т | 0,202 | 0,59 | 
| ФБС 9.6.6-Т | 0,293 | 0,7 | 
| ФБС24.2.6-П. | 0,274 | 0,49 | 
| ФБС24.3.6-П. | 0,406 | 0,73 | 
| ФБС24.4.6-П. | 0,543 | 0,98 | 
| ФБС24.5.6-П. | 0,679 | 1,22 | 
| ФБС24.6.6-П. | 0,815 | 1,47 | 
| ФБС12.2.6-П. | 0,137 | 0,25 | 
| ФБС12.3.6-П. | 0,203 | 0,37 | 
| ФБС12.4.6-П. | 0,265 | 0,48 | 
| ФБС12.5.6-П. | 0,331 | 0,6 | 
| ФБС12.6.6-П. | 0,398 | 0,72 | 
| ФБС12.4.3-П. | 0,127 | 0,23 | 
| ФБС12.5.3-П. | 0,159 | 0,29 | 
| ФБС12.6.3-П. | 0,199 | 0,35 | 
| ФБС 9.3.6-П. | 0,146 | 0,26 | 
| ФБС 9.4.6-П. | 0,161 | 0,35 | 
| ФБС 9.5.6-П. | 0,202 | 0,44 | 
| ФБС 9.6.6-П. | 0,293 | 0,53 | 
Блоки изготавливаются как из тяжелого бетона, так и из керамзитобетона.
 
             
             
             
             
             
             
              