Блоки фундаментные
Блоки фундаментные (Спецстройснаб, ООО)
Технические характеристики
ФБС-24-3-6т
Вес, кг: | 970 |
Высота: | 58 |
Длина: | 238 |
Ширина: | 30 |
ФБС-24-4-6т
Вес, кг: | 1300 |
Высота: | 58 |
Длина: | 238 |
Ширина: | 40 |
ФБС-24-5-6т
Вес, кг: | 1630 |
Высота: | 58 |
Длина: | 238 |
Ширина: | 50 |
ФБС-24-6-6т
Вес, кг: | 1960 |
Высота: | 58 |
Длина: | 238 |
Ширина: | 60 |
ФБС-12-3-6т
Вес, кг: | 485 |
Высота: | 58 |
Длина: | 118 |
Ширина: | 30 |
ФБС-12-4-6т
Вес, кг: | 650 |
Высота: | 58 |
Длина: | 118 |
Ширина: | 40 |
ФБС-12-5-6т
Вес, кг: | 815 |
Высота: | 58 |
Длина: | 118 |
Ширина: | 50 |
ФБС-12-6-6т
Вес, кг: | 980 |
Высота: | 58 |
Длина: | 118 |
Ширина: | 60 |
ФБС-12-4-3т
Вес, кг: | 325 |
Высота: | 28 |
Длина: | 118 |
Ширина: | 40 |
ФБС-12-5-3т
Вес, кг: | 406 |
Высота: | 28 |
Длина: | 118 |
Ширина: | 50 |
ФБС-12-6-3т
Вес, кг: | 487 |
Высота: | 28 |
Длина: | 118 |
Ширина: | 60 |
ФБС-9-3-6т
Вес, кг: | 350 |
Высота: | 58 |
Длина: | 88 |
Ширина: | 30 |
ФБС-9-4-6т
Вес, кг: | 470 |
Высота: | 58 |
Длина: | 88 |
Ширина: | 40 |
ФБС-9-5-6т
Вес, кг: | 540 |
Высота: | 58 |
Длина: | 88 |
Ширина: | 50 |
ФБС-9-6-6т
Вес, кг: | 653 |
Высота: | 58 |
Длина: | 88 |
Ширина: | 60 |