Блоки фундаментные

Блоки фундаментные (Комбинат ЖБИ, ООО)

Технические характеристики

Марка Объем 1 ед. м3 Размеры, мм вес 1 ед. тн.
длина, L ширина, B высота, H
Фундаментные блоки ФБС-24-6-6 0,815 2380 600 580 1,96
Фундаментные блоки ФБС-24-5-6 0,679 2380 500 580 1,63
Фундаментные блоки ФБС-24-4-6 0,543 2380 400 580 1,3
Фундаментные блоки ФБС-24-3-6 0,406 2380 300 580 0,97
Фундаментные блоки ФБС-12-3-6 0,198 1180 300 580 0.48
Фундаментные блоки ФБС-12-4-6 0,265 1180 400 580 0,64
Фундаментные блоки ФБС-12-5-6 0,331 1180 500 580 0,79
Фундаментные блоки ФБС-12-6-6 0,398 1180 600 580 0,96
Фундаментные блоки ФБС-9-3-6 0,146 880 300 580 0,35
Фундаментные блоки ФБС-9-4-6 0,195 880 400 580 0,47
Фундаментные блоки ФБС-9-5-6 0,244 880 500 580 0,59
Фундаментные блоки ФБС-9-6-6 0,293 880 600 580 0,7
Фундаментные блоки КС 0,054 600 300 300 0,132
Фундаментные блоки ФБС-12-4-3 0,127 1180 400 300 0.305
Наверх

Ваше сообщение