Блоки фундаментные
Блоки фундаментные (Завод ЖБИ №7 ПКФ, ООО)
Технические характеристики
Название | Размеры, мм | Вес | Объем | Сталь, кг | Класс бетона |
ФБС 12.6.3-т | 1180х600х300 | 0,49 | 0,203 | 0.74 | В 7,5 (М 100) |
ФБС 12.5.3-т | 1180х500х300 | 0,41 | 0,169 | 0.74 | |
ФБС 12.4.3-т | 1180х400х300 | 0,32 | 0,135 | 0.74 | |
ФБС 9.6.6-т | 880х600х580 | 0,7 | 0,293 | 1,46 | |
ФБС 9.5.6-т | 880х500х580 | 0,59 | 0,244 | 0.76 | |
ФБС 9.4.6-т | 880х400х580 | 0,47 | 0,195 | 0.76 | |
ФБС 9.3.6-т | 880х300х580 | 0,35 | 0,146 | 0.76 | |
ФБС 12.6.6-т | 1180х600х580 | 0,96 | 0,398 | 1,46 | |
ФБС 12.5.6-т | 1180х500х580 | 0,79 | 0,331 | 1,46 | |
ФБС 12.4.6-т | 1180х400х580 | 0,64 | 0,265 | 1,46 | |
ФБС 12.3.6-т | 1180х300х580 | 0,49 | 0,203 | 1,46 | |
ФБС 24.6.6-т | 2380х600х580 | 1,96 | 0,815 | 2,36 | |
ФБС 24.5.6-т | 2380х500х580 | 1,63 | 0,679 | 2,36 | |
ФБС 24.4.6-т | 2380х400х580 | 1,3 | 0,543 | 1,46 | |
ФБС 24.3.6-т | 2380х300х580 | 0,97 | 0,406 | 1,46 |
Пример обозначения: ФБС 24.3.6-т
ФБС — фундаментный блок сплошной
24 — длина в дециметрах
3 — ширина в дециметрах
6 — высота в дециметрах
т — блок изготовлен из тяжелого бетона