Блоки фундаментные
Блоки фундаментные (Трасснаб, ООО)
Технические характеристики

| Наименование изделия | Размеры, см | Масса, кг | ||
| L | B | H | ||
| ФБС 24-3-6 | 240 | 30 | 60 | 970 | 
| ФБС 24-4-6 | 240 | 40 | 60 | 1300 | 
| ФБС 24-5-6 | 240 | 50 | 60 | 1630 | 
| ФБС 24-6-6 | 240 | 60 | 60 | 1960 | 
| ФБС 12-3-6 | 120 | 30 | 60 | 485 | 
| ФБС 12-4-6 | 120 | 40 | 60 | 650 | 
| ФБС 12-5-6 | 120 | 50 | 60 | 810 | 
| ФБС 12-6-6 | 120 | 60 | 60 | 980 | 
| ФБС 9-3-6 | 80 | 30 | 60 | 325 | 
| ФБС 9-4-6 | 80 | 40 | 60 | 430 | 
| ФБС 9-5-6 | 80 | 50 | 60 | 540 | 
| ФБС 9-6-6 | 80 | 60 | 60 | 650 | 
 
             
             
             
             
             
             
              