Балки фундаментные

Балки фундаментные (ОАО «Завод ЖБК»)

Область применения:

1БФ-стены панельные самонесущие из легкобетонных панелей толщиной 200мм, из трехслойных панелей толщиной 210мм, навесные для неотапливаемых зданий, перегородки.

3БФ-стены панельные самонесущие из легких бетонов толщиной 400мм, из трехслойных панелей для овощехранилищ толщиной 350 и 400 мм, кирпичные стены толщиной 380мм.

4БФ-стены панельные самонесущие из легких бетонов толщиной 500мм, из трехслойных панелей для овощехранилищ толщиной 450мм, кирпичные стены толщиной 510мм.

Технические характеристики

Предназначены для применения в отапливаемых и неотапливаемых зданиях, в условиях неагрессивной и слабоагрессивной степенях воздействия газообразной среды и грунта на ж/б конструкции.

На заводе изготавливают 3 типа фундаментных балок: 1БФ, 3БФ и 4БФ.

Условные обозначения:

1БФ3.

1БФ-тип балки.

3-длина балки(м).

Наименование Длина, мм, l Ширина, мм, b Объем, м3 Масса, т Руководящие документы
1БФ3 2950 200 0,16 0,40 Серия 1.815.1-1.1
1БФ2.4 2350 0,13 0,32
1БФ1.5 1450 0,08 0,20
3БФ6 5950 400 0,52 1,3
3БФ3 2950 0,26 0,65
3БФ2.4 2350 0,20 0,51
3БФ1.5 1450 0,13 0,33
4БФ6 5950 520 0,60 1,5
4БФ3 2950 0,30 0,74
4БФ2.4 2350 0,23 0,59
4БФ1.5 1450 0,14 0,36
1БФ6-1 5950 200 0,32 0,8 Серия 1.415.1-2.1
1БФ6-3 5500 0,30 0,75
1БФ6-5 5050 0,27 0,68
1БФ6-7 4750 0,25 0,63
1БФ6-9 4450 0,24 0,6
1БФ6-12 4300 0,23 0,58
1БФ6-14 4000 0,21 0,53
3БФ6-2АIIIв 5950 400 0,52 1,3
3БФ6-8АIIIв 5500 0,48 1,2
3БФ6-11АIIIв 5050 0,44 1,1
3БФ6-16АIIIв 4750 0,41 1,0
3БФ6-24АIIIв 4450 0,39 0,97
3БФ6-30АIIIв 4300 0,37 0,93
3БФ6-39АIIIв 4000 0,35 0,87
4БФ6-2АIIIв 5950 520 0,6 1,5
4БФ6-7АIIIв 5500 0,55 1,4
4БФ6-13АIIIв 5050 0,51 1,3
4БФ6-15АIIIв 4750 0,48 1,2
4БФ6-18АIIIв 4450 0,45 1,1
4БФ6-25АIIIв 4300 0,43 1,1
4БФ6-27АIIIв 4000 0,4 1,0
1БФ60-1 5950 200 0,32 0,80 Серия 1.015.1-1.95

выпуск 2

1БФ55-1 5500 0,30 0,75
1БФ51-2 5050 0,27 0,68
1БФ45-2 4450 0,24 0,60
1БФ40-1 4000 0,21 0,53
1БФ30 2950 0,16 0,40
1БФ24 2350 0,13 0,32
3БФ60-4 5950 400 0,52 1,3
3БФ55-7 5500 0,48 1,2
3БФ51-3 5050 0,44 1,1
3БФ45-2 4450 0,39 0,97
3БФ40-5 4000 0,35 0,87
3БФ30 2950 0,20 0,50
3БФ24 2350 0,16 0,40
3БФ60-1АIIIв 5950 0,52 1,3
3БФ55-5АIIIв 5500 0,48 1,2
3БФ51-1АIIIв 5050 0,44 1,1
4БФ60-1 5950 520 0,60 1,5
4БФ55-3 5500 0,55 1,4
4БФ51-2 5050 0,51 1,3
4БФ45-4 4450 0,45 1,1
4БФ40-5 4000 0,40 1,0
4БФ30 2950 0,30 0,74
4БФ24 2350 0,23 0,59
4БФ60-2АIIIв 5950 0,60 1,5
4БФ55-2АIIIв 5500 0,55 1,4
4БФ51-2АIIIв 5050 0,48 1,3
Наверх

Ваше сообщение