Блоки бетонные для стен и подвалов (ФБС)

Блоки бетонные для стен и подвалов (ФБС) (Стройлесиндустрия, ООО)

Технические характеристики

Наименование изделия Размер L, мм Размер B, мм Размер H, мм Марка, класс бетона Объем, м3 Расход стали, кг Масса изделия, кг
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.3.6т 2380 300 580 7,5(100) 1,46 0,406 970
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.4.6т 2380 400 580 7,5(100) 0,543 1,46 1300
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.5.6т 2380 500 580 7,5(100) 0,679 2,36 1630
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.6.6т 2380 600 580 7,5(100) 0,815 2,36 1960
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.3.6т 1180 300 580 7,5(100) 1,46 0,203 480
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.4.6т 1180 400 580 7,5(100) 0,265 1,46 640
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.5.6т 1180 500 580 7,5(100) 0,331 1,46 790
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.6.6т 1180 600 580 7,5(100) 0,398 1,46 960
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.3.6т 780 300 580 7,5(100) 0,132 0,76 320
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.4.6т 780 400 580 7,5(100) 0,181 0,76 430
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.5.6т 780 500 580 7,5(100) 0,226 0,76 540
Бетонные Блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.6.6т 780 600 580 7,5(100) 0,271 1,46 650
Наверх

Ваше сообщение