Блоки

Блоки (Завод ЖБК, ООО)

Технические характеристики

Марка изделия Объем, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, Вес, кг
ФБС 9-3-6 0,146 880 300 580 350
9-4-6 0,195 880 400 580 470
9-5-6 0,244 880 500 580 590
9-6-6 0,293 880 600 580 700
12-3-6 0,199 1180 300 580 480
12-4-6 0,265 1180 400 580 590
12-5-6 0,331 1180 500 580 790
12-6-6 0,398 1180 600 580 960
12-6-3 0,191 1180 600 300 460
12-4-3 0,127 1180 400 280 310
12-5-3 0,159 1180 500 280 380
24-3-6 0,406 2380 300 580 970
24-4-6 0,543 2380 400 580 1300
24-5-6 0,679 2380 500 580 1630
24-6-6 0,815 2380 600 580 1960
Наверх

Ваше сообщение