Балки фундаментные

Балки фундаментные (ООО «Комбинат строительных материалов и изделий»)

Технические характеристики

Наименование изделия Размеры, мм Марка, класс бетона Объем бетона м3 Вес изделия тн ГОСТ, серия, чертеж Примечания
l b h
ФБ6-1 5950 260/200 450 М200 0,62 1,60 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-10 4300 260/200 450 М200 0,45 1,10 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-11 5950 400/200 450 М300 0,71 1,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-12 5050 400/200 450 М200 0,60 1,50 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-13 4750 400/200 450 М200 0,57 1,40 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-14 4450 400/200 450 М300 0,53 1,30 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-15 4300 400/200 450 М300 0,51 1,28 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-16 5950 400/200 450 М200 0,71 1,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-17 5050 400/200 450 М300 0,60 1,50 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-18 5950 400/200 450 М300 0,71 1,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-19 5050 400/200 450 М300 0,60 1,50 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-2 5050 260/200 450 М200 0,52 1,30 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-20 4750 400/200 450 М300 0,57 1,40 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-21 4450 400/200 450 М300 0,53 1,30 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-22 4300 400/200 450 М300 0,51 1,28 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-23 5950 400/200 450 М200 0,71 1,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-24 5050 400/200 450 М200 0,60 1,50 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-25 4750 400/200 450 М200 0,57 1,40 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-26 4450 400/200 450 М200 0,53 1,30 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-27 4300 400/200 450 М200 0,51 1,28 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-28 5950 520/250 450 М300 0,89 2,20 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-29 5050 520/250 450 М300 0,76 1,90 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-3 4750 260/200 450 М200 0,49 1,23 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-30 4750 520/250 450 М300 0,71 1,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-31 4450 520/250 450 М200 0,67 1,70 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-32 4300 520/250 450 М200 0,64 1,60 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-33 5950 520/250 450 М200 0,89 2,20 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-34 5050 520/250 450 М200 0,76 1,90 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-35 5950 520/250 450 М300 0,89 2,20 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-36 5050 520/250 450 М300 0,76 1,90 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-37 4750 520/250 450 М300 0,71 1,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-38 4450 520/250 450 М300 0,67 1,70 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-39 4300 520/250 450 М300 0,64 1,60 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-4 4450 260/200 450 М200 0,46 1,20 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-40 5950 200/160 300 М200 0,32 0,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-41 5050 200/160 300 М200 0,27 0,70 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-42 4750 200/160 300 М200 0,26 0,65 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-43 4450 200/160 300 М200 0,24 0,60 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-44 4300 200/160 300 М200 0,23 0,58 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-45 5950 300/160 300 М200 0,41 1,00 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-46 5050 300/160 300 М200 0,35 0,90 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-47 4750 300/160 300 М200 0,33 0,80 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-48 4450 300/160 300 М200 0,31 0,78 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-5 4300 260/200 450 М200 0,45 1,10 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-6 5950 260/200 450 М300 0,62 1,60 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-7 5050 260/200 450 М200 0,52 1,30 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-8 4750 260/200 450 М200 0,49 1,23 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
ФБ6-9 4450 260/200 450 М200 0,46 1,20 Сер. 1.415-1 вып.1; КО-8-232
Наверх

Ваше сообщение