Станции биологической очистки сточных вод типа ЛОС-5, ЛОС-8, ЛОС-15
Станции биологической очистки сточных вод типа ЛОС-5, ЛОС-8, ЛОС-15 (ЭКОЛОС ГК, ООО)
Область применения
Станции очистки бытовых сточных вод ЛОС-5, ЛОС-8, ЛОС-15 предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод отдельно стоящих зданий, объектов инфраструктуры и прочих автономных (децентрализованных) систем канализации.
Технические характеристики
Принцип работы. Станция биологической очистки представляет собой вертикальную емкость, внутри разделенную на три отсека: аэротенк-биореактор, вторичный отстойник, камера для очищенной воды. Сточные воды поступают в установку, кроме этого в аэротенк беспрерывно компрессором подается воздух, что позволяет наращивать концентрацию аэробных микроорганизмов, присутствующих в исходной воде. Микроорганизмы в виде биологического ила нарастают на пластиковой загрузке внутри установки и расщепляют загрязнения. После первой камеры (аэротенка) вода поступает во вторичный отстойник, где происходит осаждение биологически неокисляемых загрязнений. Очищенная вода собирается в третьей камере, откуда и направляется на сброс.
М о де ль |
К о л и че ст во п р о ж и ва ющи х, че л . |
Пр о и зво ди т е л ьн о ст ь, м3 | Р а зме р ы, мм A B C | Г л уб и н а за л о ж е н и я п о дво дяще го ко л л е кт о р а , мм | ||
ЛОС-5 | 2-5 | 0,8-1,0 | 1 200 | 2 050 | 800 | 800 |
ЛОС-5 Long | 2-5 | 0f8-1,0 | 1 200 | 2 050 | 800 | 1 700 |
ЛОС-5 Усил | 2-5 | 0f8-1,0 | 1 200 | 2 000 | 800 | 2 500 |
ЛОС-5 Пр | 2-5 | 0,8-1,0 | 1200 | 2000 | 800 | 800 |
ЛОС-5 Long Пр | 2-5 | 0,8-1,0 | 1200 | 2000 | 800 | 1 700 |
ЛОС-5 Усил Пр | 2-5 | 0,8-1,0 | 1 200 | 2000 | 800 | 2 500 |
ЛОС-8 | 6-8 | 1,1-1,5 | 1440 | 2280 | 800 | 800 |
ЛОС-8 Long | 6-S | 1,1-1,5 | 1440 | 2280 | 800 | 1 700 |
ЛОС-8 Усил | 6-8 | 1,1-1,5 | 1440 | 2280 | 800 | 2 500 |
ЛОС-8 Пр | 6-8 | 1,1-1,5 | 1440 | 2280 | 800 | 800 |
ЛОС-8 Long Пр | 6-8 | 1,1-1,5 | 1440 | 2280 | 800 | 1 700 |
ЛОС-8 Усил Пр | 6-8 | 1,1-1,5 | 1440 | 2280 | 800 | 2 500 |
ЛОС-15 | 9-15 | 1,6-2,5 | 1750 | 3100 | 800 | 800 |
ЛОС-ISLong | 9-15 | 1,6-2,5 | 1750 | 3100 | 800 | 1 700 |
ЛОС-15 Усил | 9-15 | 1,6-2,5 | 1750 | 3100 | 800 | 2 500 |
ЛОС-15 Пр | 9-15 | 1,6-2,5 | 1750 | 3100 | 800 | 800 |
ЛОС-15 Long Пр | 9-15 | 1,6-2,5 | 1750 | 3100 | 800 | 1 700 |
ЛОС-15 Усил Пр | 9-15 | 1,6-2,5 | 1750 | 3100 | 800 | 2 500 |
ЛОС-VIP | 10-20 | 1 ,8-2,8 | 1750 | 3100 | 800 | 3 000 |
Схема станции
1. подводящий трубопровод
2. отводящий трубопровод
3. воздухопровод
4. стояк для откачки осадка
5. трубчатый мелкопузырчатый аэратор