Швеллер
Швеллер (Амурметалл, ОАО)
Технические характеристики

Швеллер равнополочный ГОСТ 8278-83
| Пр о фи л е р а зме р , мм | В е с 1 п . м., кг |
| 60х32х3 | 2,61 |
| 78х46х6 | 6,75 |
| 78х46х5 | 5,63 |
| 80х44х3 | 3,55 |
| 100х40х3 | 3,93 |
| 100х50х3 | 4,40 |
| 100х50х4 | 5,70 |
| 100х50х5 | 6,97 |
| 100х60х4 | 6,33 |
| 100х80х5 | 9,32 |
| 108х60х4 | 6,58 |
| 110х50х4 | 6,02 |
| 110х75х5 | 9,32 |
| 120х40х6 | 8,17 |
| 120х50х4 | 6,33 |
| 120х50х6 | 9,11 |
| 120х60х4 | 6,96 |
| 120х60х5 | 8,54 |
| 140х60х4 | 7,59 |
| 140х60х5 | 9,32 |
| 140х60х6 | 10,99 |
| 160х50х4 | 7,60 |
| 160х50х6 | 10,99 |
| 160х60х4 | 8,22 |
| 160х60х5 | 10,18 |
| 160х60х6 | 11,73 |
| 160х80х4 | 9,47 |
| 160х80х5 | 11,68 |
| 170х60х4 | 8,53 |
| 170х70х5 | 11,29 |
| 180х50х4 | 8,22 |
| 180х70х6 | 13,61 |
| 190х34х4 | 7,53 |
| 210х100х6 | 17,90 |
| 240х90х5 | 15,60 |
| 250х25х4 | 8,85 |
| 250х25х4 | 22,30 |
| 280х60х6 | 18,22 |
| 300х80х6 | 20,41 |
| 310х100х6 | 22,77 |
Швеллер неравнополочный ГОСТ 8281-80

| Пр о фи л е р а зме р , мм | В е с 1 п . м., кг |
| 70Ч80Ч50Ч4 | 5,71 |
| 80Ч80Ч50Ч4 | 6,02 |
| 100Ч80Ч50Ч4 | 6,65 |
| 120Ч60Ч50Ч5 | 8,15 |