Шуруп Paneltwistec из закаленной высококачественной стали
Шуруп Paneltwistec из закаленной высококачественной стали (Eurotec GmbH, Германия)
Технические характеристики

С потайной головкой.
| А р т и кул | Р а зме р ы | Ш л и ц | Уп а ко вка |
Со де р ж и мо е п о ддо н а n x Уп а ко вка |
| 904474 | 4,0 x 40 мм | TX15 | 500 | 24 x 500 |
| 904475 | 4,0 x 45 мм | TX15 | 500 | 18 x 500 |
| 904476 | 4,0 x 50 мм | TX15 | 500 | 18 x 500 |
| 904477 | 4,0 x 60 мм | TX15 | 500 | 12 x 500 |
| 904478 | 4,5 x 45 мм | TX20 | 200 | 24 x 200 |
| 904479 | 4,5 x 50 мм | TX20 | 200 | 24 x 200 |
| 904480 | 4,5 x 60 мм | TX20 | 200 | 19 x 200 |
| 904481 | 4,5 x 70 мм | TX20 | 200 | 19 x 200 |
| 100981 | 4,5 x 80 мм | TX20 | 200 | 19 x 200 |
| 904482 | 5,0 x 50 мм | TX25 | 200 | 24 x 200 |
| 904483 | 5,0 x 60 мм | TX25 | 200 | 18 x 200 |
| 904484 | 5,0 x 70 мм | TX25 | 200 | 19 x 200 |
| 904485 | 5,0 x 80 мм | TX25 | 200 | 18 x 200 |
| 904487 | 5,0 x 90 мм | TX25 | 100 | 24 x 100 |
| 904011 | 5,0 x 100 мм | TX25 | 100 | 24 x 100 |
| 904012 | 6,0 x 60 мм | TX25 | 100 | 24 x 100 |
| 904013 | 6,0 x 70 мм | TX25 | 100 | 24 x 100 |
| 904014 | 6,0 x 80 мм | TX25 | 100 | 24 x 100 |
| 904015 | 6,0 x 90 мм | TX25 | 100 | 24 x 100 |
| 904016 | 6,0 x 100 мм | TX25 | 100 | 24 x 100 |
| 904017 | 6,0 x 120 мм | TX25 | 100 | 19 x 100 |
| 904018 | 6,0 x 140 мм | TX25 | 100 | 19 x 100 |
| 904019 | 6,0 x 160 мм | TX25 | 100 | 18 x 100 |
С тарельчатой головкой.
| А р т и кул | Р а зме р ы | Ш л и ц | Уп а ко вка |
Со де р ж и мо е п о ддо н а n x Уп а ко вка |
| 945868 | 4,0 x 30 мм | TX20 | 500 | 24 x 500 |
| 945278 | 8,0 x 80 мм | TX40 | 50 | 216 x 50 |
| 945270 | 8,0 x 100 мм | TX40 | 50 | 216 x 50 |
| 945271 | 8,0 x 120 мм | TX40 | 50 | 216 x 50 |
| 945272 | 8,0 x 140 мм | TX40 | 50 | 216 x 50 |
| 945364 | 8,0 x 160 мм | TX40 | 50 | 168 x 50 |
| 945365 | 8,0 x 180 мм | TX40 | 50 | 168 x 50 |
| 945366 | 8,0 x 200 мм | TX40 | 50 | 144 x 50 |
| 945367 | 8,0 x 220 мм | TX40 | 50 | 144 x 50 |
| 945368 | 8,0 x 240 мм | TX40 | 50 | 111 x 50 |
| 945369 | 8,0 x 260 мм | TX40 | 50 | 111 x 50 |
| 945370 | 8,0 x 280 мм | TX40 | 50 | 111 x 50 |
| 945371 | 8,0 x 300 мм | TX40 | 50 | 84 x 50 |
| 945372 | 8,0 x 320 мм | TX40 | 50 | 84 x 50 |
| 945373 | 8,0 x 340 мм | TX40 | 50 | 84 x 50 |
| 945374 | 8,0 x 360 мм | TX40 | 50 | 84 x 50 |
| 945375 | 8,0 x 380 мм | TX40 | 50 | 84 x 50 |
| 945376 | 8,0 x 400 мм | TX40 | 50 | 84 x 50 |

