Шплинты разводные по ОСТ 37.001.171-93

Шплинты разводные по ОСТ 37.001.171-93 (Завод Красная Этна, ОАО)

 

Технические характеристики

Но ме р де т а ли К о д ОК П Д и а ме т р о т ве р ст и я l d D l1 l2 М а т е р и а л
258000 4598711001 1.6 10 1.3-1.4 2.4-2.8 3.2 2.5 10КП
258001 4598710002 1.6 12 1.3-1.4 2.4-2.8 3.2 2.5 10КП
258002 4598711003 1.6 16 1.3-1.4 2.4-2.8 3.2 2.5 10КП
258003 4598710004 1.6 20 1.3-1.4 2.4-2.8 3.2 2.5 10КП
258011 4598710015 2 10 1.7-1.8 3.2-3.6 4.0 2.5 10КП
258012 4598710016 2 12 1.7-1.8 3.2-3.6 4.0 2.5 10КП
258013 4598710017 2 16 1.7-1.8 3.2-3.6 4.0 2.5 10КП
258014 4598710018 2 20 1.7-1.8 3.2-3.6 4.0 2.5 10КП
258015 4598710019 2 25 1.7-1.8 3.2-3.6 4.0 2.5 10КП
258016 4598710020 2 32 1.7-1.8 3.2-3.6 4.0 2.5 10КП
258023 4598711032 2.5 12 2.1-2.3 4.0-4.6 5.0 2.5 10КП
258024 4598710033 2.5 16 2.1-2.3 4.0-4.6 5.0 2.5 10КП
258025 4598710034 2.5 20 2.1-2.3 4.0-4.6 5.0 2.5 10КП
258026 4598710035 2.5 25 2.1-2.3 4.0-4.6 5.0 2.5 10КП
258027 4598710036 2.5 32 2.1-2.3 4.0-4.6 5.0 2.5 10КП
258037 4598710048 3.2 12 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258038 4598711049 3.2 16 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258039 4598710050 3.2 20 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258040 4598710051 3.2 25 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258041 4598710052 3.2 32 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258042 4598711053 3.2 36 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258043 4598710054 3.2 40 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258045 4598710056 3.2 50 2.7-2.9 5.1-5.8 6.4 3.2 10КП
258051 4598710065 4 16 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
258052 4598710066 4 20 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
258053 4598711067 4 25 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
258054 4598711068 4 32 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
258055 4598711069 4 36 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
258056 4598710070 4 40 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
258057 4598710071 4 45 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
258058 4598710072 4 50 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4.0 10КП
  4598710221 4 63 3.5-3.7 6.5-7.4 8 4 10КП
258066 4598710083 5 20 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4.0 10КП
258067 4598710084 5 25 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4.0 10КП
258068 4598710085 5 32 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4.0 10КП
258069 4598710086 5 36 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4 10КП
258070 4598711087 5 40 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4 10КП
258071 4598710088 5 45 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4 10КП
258072 4598710089 5 50 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4 10КП
258073 4598710226 5 63 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4 10КП
258074 4598710091 5 71 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4.0 10КП
258075 4598710092 5 80 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4.0 10КП
258076 4598710093 5 90 4.4-4.6 8.0-9.2 10 4.0 10КП
258079 4598710098 6.3 20 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258080 4598711099 6.3 25 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258081 4598710100 6.3 32 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258082 4598710101 6.3 36 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258083 4598710102 6.3 40 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258084 4598710103 6.3 45 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258085 4598710104 6.3 50 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258086 4598710232 6.3 63 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258087 4598710106 6.3 71 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258088 4598710107 6.3 80 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258090 4598710109 6.3 100 5.7-5.9 10.3-11.8 12.6 4.0 10КП
258097 4598710117 8 45 7.3-7.5 13.1-15.0 16 4 10КП
258098 4598710118 8 50 7.3-7.5 13.1-15.0 16 4 10КП
258100 4598710120 8 71 7.3-7.5 13.1-15.0 16 4 10КП
258101 4598710121 8 80 7.3-7.5 13.1-15.0 16 4 10КП
258102 4598710122 8 90 7.3-7.5 13.1-15.0 16 4 10КП
258103 4598710123 8 100 7.3-7.5 13.1-15.0 16 4 10КП
1-07342   2 13 1,8 4,1 4 2 10КП
1-07343   2 18 1,8 4,1 4 2 10КП
1-07346   3           10КП
Наверх

Ваше сообщение