Пружины сжатия конические
Пружины сжатия конические (Завод Красная Этна, ОАО)
Технические характеристики
Но ме р де т а л и | К о д де т а ли | d | D 1 | D 1 | D 2 | D 2 | n | n 1 | l0 | F 1 , кгс | F 2 , кгс | F3 , кгс | l1 | l2 | l3 | На п р а вл е н и е н а ви вки | Обр а бо т ка т о р ц о в | М а т е р и а л |
12- 1304044 | 45 4511 0262 | 0,3 | 6,5 | 3,5 | 5,0- 6,0 | 7 | 0,025- 0,040 | 2 | лев. | Проволока ДКРНТ БТ Бр.КМц 3-1 ГОСТ 5222-72 | ||||||||
14- 3401320 | 45 4516 0679 | 0,36 | 6,8 | 4,8 | 14 | 16 | 40 | 0,275 | 17 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
30- 6105148 | 45 4311 1498 | 0,6 | 3,2 | 2,6 | 3,25 | 5 | 4 | лев. | Проволока Б- 1 ГОСТ 9389-75 | |||||||||
3151- 3502053 | 4543210334 | 1,0 | 18,4 | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 23,5 | 1,4 | 5,0 | 13 | 5 | произв. | Проволока Б- 3 ГОСТ 9389-75 | |||||
53-3551022 | 45 3311 1267 | 1,0 | 27,5 | 14,0 | 4,5 | 28 | 0,6 | 16 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
53-11- 3505136 | 45 3311 3446 | 1,2 | 14,0 | 12,0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 3,5 | 5,94 | 8 | 7 | 6,5 | произв. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||
412- 3535056 | 45 4212 4098 | 1,2 | 18,9 | 14,1 | 6 | 8 | 48 | 2,75 | 18,9 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
20-3508159 | 1,2 | 21 | 14,0 | 3 | 12 | 4 | лев. | Проволока Б- 3 ГОСТ 9389-75 | ||||||||||
3205- 3515082 | 45 5523 0593 | 1,3 | 16,0 | 8,5 | 4 | 10 | произв. |
Проволока ДКРНТ БТ Бр.КМц 3-1 ГОСТ 5222-72 |
||||||||||
12-3501053 | 45 4511 0875 | 1,3 | 24,0 | 8,5 | 6 | 20 | 4,7 | 3,5 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
24-3510059 | 45 4313 7202 | 1,6 | 20,0 | 16,0 | 4 | 6 | 32 | 5,6 | 7,8 | 17 | 11,8 | произв. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||
66-1104033 | 45 3116 0042 | 1,8 | 25,0 | 10,5 | 5,5 | 26 | 9,0-11,0 | 13 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
3151- 1104595 | 4543214694 | 1,8 | 26,2 | — | 9,1 | 3,5 | 5,5 | 31 | 4,5 | 10 | — | 21,5 | 13,5 | — | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||
1102- 291618 | 45 4114 0869 | 2,0 | 25,0 | 23,0 | 1,5 | 3,5 | 20 | 11 | 10 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
24-6104094 | 45 4313 3358 | 2,0 | 48,5 | 22,0 | 4 | 32 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||||
3110- 6104094 | 45 43280317 | 2,0 | 49,0 | 28,0 | 5,5 | 50 | произв. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||||
51-3505031 | 45 3114 2125 | 2,1 | 29,0 | 22,0 | 10,5 | 100 | 7,2 | 60 | 24 | произв. | Проволока Б- 1 ГОСТ 9389-75 | |||||||
3151- 3510084-01 | 2,2 | 22,0 | 14,6 | 1,5 | 3,5 | 16 | 11 | 12 | произв. | Проволока А- 1 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
407- 3003069 | 45 4211 0997 | 2,2 | 23,8 | 15,0 | 3 | 9 | 16 | 4,9 | 4 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
3151- 3510066-01 | 45 3311 3103 | 2,2 | 24,0 | 13,6 | 3 | 32 | 7,5 | 25,5 | произв. | Проволока А- 1 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
53-3551065 | 45 3311 3103 | 2,2 | 56,0 | 38 | 3 | 4,5 | 43 | 2,5 | 3,5 | 17 | 10,5 | произв. | Проволока Б- 1 ГОСТ 9389-75 | |||||
СТ21- 3708603-А | 45 7365 2565 | 2,3 | 48,8 | 26 | 3 | 30,2 | 4,4 | 10,5 | 18 | 3,7 | лев. | Проволока Б- 1 ГОСТ 9389-75 | ||||||
1102- 2304074 | 45 4114 0020 | 2,5 | 27,5 | 18,0 | 1,25 | 3,25 | 15,5 | 23 | 9 | произв. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
12-1307034- А2 | 45 4511 0278 | 2,5 | 31,5 | 28,0 | 3 | 16,5 | 4,6 | 7,1 | 10 | 7,5 | произв. |
Проволока ДКРНТ БТ Бр.КМц 3-1 ГОСТ 5222-72 |
||||||
4301- 3505031 | 45 3353 1685 | 2,5 | 31 | 17,5 | 11,5 | 13,5 | 106 | 10 | 77 | произв. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
2140- 2904077 | 45 4223 2347 | 2,5 | 35,0 | 17,0 | 2,75 | 4,75 | 31 | произв. | Проволока Б- 1 ГОСТ 9389-75 | |||||||||
412- 3510046 | 45 4212 4211 | 2,5 | 54,0 | 25,6 | 3,25 | 5,25 | 48 | 7,95 | 9,1 | лев. | шл. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||
24-3003069 | 45 4313 1164 | 2,8 | 25,0 | 7,0 | 2,5 | 12 | лев. | Проволока Б- 1 ГОСТ 9389-75 | ||||||||||
3105- 3414069 ДС | 2,8 | 28,5 | 19 | 1,5 | 2,5 | 14 | 34 | 8,13 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
24-1601105- 01 | 45 6312 0615 | 3,0 | 21,0 | 10,5 | 1,5 | 2,5 | 14 | 65 | 8,5 | лев. | шл. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||
41-9313072 | 73 3621 3902 | 3,0 | 50,0 | 40,0 | 2,75 | 5 | 58 | 12 | 20 | лев. | шл. | Проволока Б- 1 ГОСТ 9389-75 | ||||||
4301- 3510084 | 45 3353 1708 | 3,0 | 71,0 | 50,0 | 3 | 5 | 93 | 4,5 | 8 | 12 | 56 | 33 | 18 | произв. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||
412- 3550078-10 | 45 4212 9522 | 3,0 | 77,5 | 36,0 | 7 | 9 | 200 | 9,1 | 77 | лев. | Проволока I ГОСТ 1071-81 Сталь 65 ГА | |||||||
469- 1702130-01 | 45 4316 0222 | 3,2 | 39,0 | 18,0 | 5 | 7 | 52 | 12,5 | 33 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
20-3003069 | 45 4311 0559 | 3,4 | 30,75 | 12,0 | 2 | 11 | 35,0- 52,0 | 5 | 4,3 | лев. | Проволока 2 ГОСТ 1071-81 Сталь 65 ГА | |||||||
53-1601105- А | 45 6421 0474 | 3,5 | 28,5 | 10,5 | 2 | 3,25 | 16,5 | 65 | 10 | 9,5 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||
2217- 3414069 | 45 5122 0942 | 3,6 | 10,5 | 1,5 | 2,5 | 14 | 100 | 6,5 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
412- 3510068 | 45 4212 4218 | 3,75 | 18,9 | 14,1 | 6 | 8 | 48 | 2,75 | 18,9 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
53А- 1702122 | 45 3311 0559 | 4,0 | 48,0 | 23,0 | 3,5 | 34 | 27 | 20 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | ||||||||
130- 3003069 | 4,2 | 40,2 | 19,8 | 2 | 4 | 29,5 | прав. | Проволока 2 ГОСТ 1071-81 Сталь 65 ГА | ||||||||||
41-9310072 | 73 3621 3835 | 4,5 | 88,0 | 74,0 | 5 | 6,5 | 92 | 10 | 32 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 | |||||||
3151- 3510150-01 | — | 4,5 | 127 | 57 | 4 | 6 | 167 | 14 | 20 | 25 | 77 | 37 | 11 | лев. | Проволока Б- 2 ГОСТ 9389-75 |