Прутки прессованные латунные ГОСТ 2060-90
Прутки прессованные латунные ГОСТ 2060-90 (ОАО «РЗОЦМ»)
Область применения
Прутки нашли широкое применение в различных отраслях промышленности — при изготовлении деталей электрических машин, газовых редукторов, при производстве сантехнической арматуры.
Прутки из латуни марки ЛС63-3 используют в часовой промышленности.
Технические характеристики
Про- дукция, ма- териал | Назначение | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина | |||
Прутки | Круглого, квадратного, шестигранного сечения Л63, ЛС59-1, ЛС58-2, ЛС63-3 | 3 — 150 | — | В бухтах и отрезках |
ГОСТ/GOST 2066 ГОСТ/GOST 6688 DIN 1782 |
Круглого сечения ЛмцКНС, ЛМцСКА | 20 — 150 | — | В отрезках | ТУ/TU 184570-106-037 DIN 1782 |
Номин. диаметр | Предельные отклонения по диаметру | Теоретическая масса 1м прутка, кг | |||||
Kруглые | Квадратные и шестигранные | ||||||
повы- шенной точности | нормальной точности | повы- шенной точ- ности | нор- мальной точности | круглые | квад- ратные | шестиг- ранные | |
10 | -0,36 | -0,58 | 0,67 | ||||
11 | -0,43 | -0,70 | 0,81 | ||||
12 | -0,43 | -0,70 | 0,96 | ||||
14 | -0,43 | -0,70 | 1,31 | ||||
16 | -0,43 | -0,70 | 1,71 | ||||
18 | -0,43 | -0,70 | 2,16 | ||||
20 | -0,52 | -0,84 | 2,67 | ||||
22 | -0,52 | -0,84 | -0,52 | -0,84 | 3,23 | 4,11 | 3,56 |
23 | -0,52 | -0,84 | 3,53 | ||||
24 | -0,52 | -0,84 | 4,90 | 4,24 | |||
25 | -0,52 | -0,84 | 4,17 | ||||
27 | -0,52 | -0,84 | 6,20 | 5,36 | |||
28 | -0,52 | -0,84 | 5,23 | ||||
30 | -0,52 | -0,84 | -0,52 | -0,84 | 6,01 | 7,65 | 6,62 |
32 | -0,62 | -1,00 | -0,62 | -1,00 | 6,84 | 8,70 | 7,54 |
35 | -0,62 | -1,00 | 8,18 | ||||
36 | -1,00 | 11,02 | 9,54 | ||||
38 | -0,62 | -1,00 | 9,64 | ||||
40 | -0,62 | -1,00 | -1,00 | 10,68 | |||
41 | -1,00 | 14,29 | 12,38 | ||||
42 | -0,62 | -1,00 | 11,78 | ||||
45 | -0,62 | -1,00 | -1,00 | 13,52 | |||
46 | -1,00 | 17,99 | 15,57 | ||||
48 | -0,62 | -1,00 | 15,33 | ||||
50 | -0,62 | -1,00 | -1,00 | 16,69 | 21,25 | 18,40 | |
55 | -1,20 | -1,20 | 20,19 | 25,71 | 22,27 | ||
60 | -1,20 | -1,20 | 24,03 | 30,60 | 26,50 | ||
65 | -1,20 | -1,20 | 28,21 | 35,91 | 31,10 | ||
70 | -1,20 | -1,20 | 32,71 | 41,65 | 36,07 | ||
75 | -1,20 | -1,20 | 37,55 | 47,81 | 41,40 | ||
80 | -1,20 | -1,20 | 42,73 | 54,40 | 47,11 | ||
85 | -1,40 | 48,23 | |||||
90 | -1,40 | -1,40 | 54,07 | 68,70 | 59,62 | ||
95 | -1,40 | 60,25 | |||||
100 | -1,40 | -1,40 | 66,76 | 85,00 | 73,61 | ||
110 | -2,20 | 80,78 | |||||
120 | -2,20 | 96,13 | |||||
130 | -2,50 | 112,82 | |||||
140 | -2,50 | 130,85 | |||||
150 | -2,50 | 150,21 | |||||
160 | -2,50 | 170,90 |
Механические свойства
прутков обычной пластичности | прутков повышенной пластичности | ||||||||
Марка сплав | Способ изготов- ления | Диа- метр | Временное сопро- тивление МПа (кгс/мм2) | Отно- сительное удли- нение, % |
Твер- дость HV |
Временное сопро- тивление МПа (кгс/мм2) | Отно- сительное удли- нение, % | ||
a5 | a10 | a5 | a10 | ||||||
не менее | не менее | ||||||||
Л63 | Прессо- ванные | 10-160 | 290(30) | 33 | 30 | 65-120 | 290(30) | 39 | 25 |
Тянутые мягкие | 3-50 | 290(30) | 44 | 40 | 65-120 | 290(30) | 46 | 40 | |
Тянутые полут- вердые | 3-40 | 370(38) | 17 | 15 | 121-165 | 370(38) | 27 | 24 | |
Тянутые твердые | 3-12 | 440(45) | 11 | 10 | Не менее 161 | 440(45) | 14 | 11 | |
ЛС59-1 | Прессо- ванные | 10-50; 55-160 | 360(37) | 22 | 18 | 80-140; 70-140 | 360(37) | 23 | 20 |
Тянутые мягкие | 3-50 | 330(34) | 25 | 22 | 80-140 | 340(35) | 32 | 30 | |
Тянутые полут- вердые | 3-12; 13- 20; 21- 40 | 410(42); 390(40); 390(40) | 10; 15; 18 | 8; 12; 15 | 121-170 | 430(44); 430(44); 410(42) | 14; 16; 20 | 12; 14; 17 | |
Тянутые твердые | 3-12 | 490(50) | 7 | 5 | 171 | 490(50) | 12 | 9 | |
ЛС63-3 | Тянутые твердые | 3-9,5; 10-14; 15-20 | 590(60); 540(55); 490(50) | — | 1 | — | — | — | |
Тянутые полут- вердые | 10-20 | 350(36) | — | 12 |
Кривизна
Способ изготовления прутков | Кривизна на 1 м длины прутка, при диаметре | ||||
до 18 | 18-40 | 40-50 | 50-120 | св.120 | |
Прессованные | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |
Прессованные прутки диаметром до 22 мм изготовляют в бухтах. Длина прутка в бухте не менее 6 м.