Прутки ГОСТ 1535-91
Прутки ГОСТ 1535-91 (ОАО «РЗОЦМ»)
Технические характеристики
Прутки изготовляют из марок М1,М1p,М2,М2p,М3,М3p, с химическим составом по ГОСТ 859.
Продукция, материал | Назначение | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ | ||
Диаметр (толщина) | Толщина стенки (ширина) | Длина | |||
Пруток, | Круглого, квадратного, | 3 — 150 | — | В бухтах и | ГОСТ/GOST 1535 |
М1, М1p, | шестиг- | отрезках | DIN 1763, DIN 1761 DIN 1782 | ||
М2, М2p, | ранного сечения | ||||
М3, М3p |
Диаметр, мм | Тянутые прутки | Диаметр, мм | Прессованные прутки | |||||||||
Предельные отклонения по диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | Предельные отклонения по диаметру, мм | Теорет. Масса 1 м прутка, кг | |||||||||
Круглые | Квадратные и шестигранные | Круглые | ||||||||||
Вы- сокой точности | Повы- шенной точности | Нор- мальной точности | Повы- шенной точности | Нор- мальной точности | Круг- лые | Квад- ратные | Шестиг- ранные | Повы- шенной точности | Нор- мальной точности | |||
3, 0 | -0, 04 | -0.06 | -0.10 | 0.063 | 20.0 | -0.80 | 2, 80 | |||||
3, 5 | -0, 05 | -0.08 | -0, 12 | 0.086 | 22, 0 | -0.80 | 3, 38 | |||||
4, 0 | -0, 05 | -0.08 | -0, 12 | 0, 110 | 25, 0 | -0, 80 | 4, 37 | |||||
4, 5 | -0, 05 | -0.08 | -0, 12 | 0.140 | 28, 0 | -0.80 | 5.48 | |||||
5, 0 | -0, 05 | -0.08 | -0, 12 | -0, 08 | -0, 12 | 0, 170 | 0, 23 | 0.19 | 30.0 | -0.80 | 6, 29 | |
5, 5 | -0, 05 | -0, 08 | -0, 12 | -0, 08 | -0, 12 | 0, 210 | 0.27 | 0, 23 | 32, 0 | -1, 00 | 7, 15 | |
6.0 | -0.05 | -0, 08 | -0, 12 | -0.08 | -0.12 | 0, 250 | 0, 32 | 0.28 | 35, 0 | -1, 00 | 8.56 | |
7, 0 | -0, 06 | -0, 09 | -0, 15 | -0, 09 | -0, 15 | 0, 340 | 0.44 | 0.38 | 38, 0 | -1.00 | 10, 10 | |
8, 0 | -0.06 | -0, 09 | -0, 15 | -0.09 | -0, 15 | 0, 450 | 0, 57 | 0.49 | 40, 0 | -1, 00 | 11.18 | |
9, 0 | -0.06 | -0.09 | -0, 15 | -0, 09 | -0, 15 | 0, 570 | 0, 72 | 0.62 | 42, 0 | -1, 00 | 12.32 | |
10, 0 | -0, 06 | -0.09 | -0, 15 | -0, 09 | -0.15 | 0, 700 | 0, 89 | 0.77 | 45, 0 | -1, 00 | 14, 16 | |
11, 0 | -0, 11 | -0, 18 | -0, 11 | -0, 18 | 0, 850 | 1, 08 | 0.93 | 48, 0 | -1, 00 | 16, 10 | ||
12, 0 | -0, 11 | -0, 18 | -0, 11 | -0.18 | 1, 010 | 1, 28 | 1, 11 | 50, 0 | -1, 00 | 17, 48 | ||
13, 0 | -0, 11 | -0, 18 | -0, 11 | -0, 18 | 1, 180 | 1, 50 | 1, 29 | 55, 0 | -1, 20 | 21, 15 | ||
14, 0 | -0, 11 | -0, 18 | -0, 11 | -0, 18 | 1, 370 | 1, 74 | 1, 51 | 60, 0 | -1, 20 | 25, 16 | ||
15, 0 | -0, 11 | -0, 18 | 1, 570 | 65, 0 | -1, 20 | 29, 53 | ||||||
16, 0 | -0, 11 | -0, 18 | 1, 700 | 70, 0 | -1, 20 | 34, 25 | ||||||
17, 0 | -0, 11 | -0, 18 | -0, 11 | -0, 18 | 2, 020 | 2, 57 | 2, 23 | 75, 0 | -1, 20 | 39, 31 | ||
18.0 | -0, 11 | -0.18 | 2, 270 | 80, 0 | -1, 20 | 44, 74 | ||||||
19, 0 | -0, 13 | -0, 21 | -0, 13 | -0, 21 | 2, 520 | 3, 21 | 2, 78 | 85, 0 | -1.40 | 50, 45 | ||
20, 0 | -0, 13 | -0, 21 | 2, 800 | 90, 0 | -1, 40 | 56, 60 | ||||||
21.0 | -0, 13 | -0, 21 | 3, 080 | 95, 0 | -1, 40 | 63.05 | ||||||
22, 0 | -0, 13 | -0, 21 | -0, 13 | -0, 21 | 3, 380 | 4, 31 | 3, 74 | 100, 0 | -1, 40 | 69.86 | ||
24, 0 | -0, 13 | -0, 21 | -0, 13 | -0, 21 | 4, 020 | 5, 13 | 4, 44 | 110, 0 | -1, 7 | -2, 20 | 84, 57 | |
25, 0 | -0.13 | -0.21 | 4, 370 | 120.0 | -1, 7 | -2.20 | 100, 66 | |||||
27, 0 | -0.13 | -0, 21 | -0, 13 | -0, 21 | 5, 090 | 6, 49 | 5.62 | 130.0 | -1, 7 | -2.50 | 113, 00 | |
28, 0 | -0.13 | -0.21 | 5.480 | 140.0 | -1, 7 | -2, 50 | 136.85 | |||||
30, 0 | -0, 13 | -0, 21 | -0.13 | -0, 21 | 6, 290 | 8.01 | 6.94 | 150.0 | -1.7 | -2, 50 | 157.09 | |
32.0 | -0, 16 | -0, 25 | -0, 16 | -0, 25 | 9.11 | 7.54 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | |||||
33, 0 | -0, 16 | -0, 25 | 7, 810 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | ||||||||
35, 0 | -0, 16 | -0, 25 | -0, 16 | -0, 25 | 8, 560 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | ||||||
36, 0 | -0.16 | -0, 25 | -0.16 | -0, 25 | 11, 53 | 9.99 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | |||||
38, 0 | -0, 16 | -0, 25 | 10.09 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | ||||||||
40.0 | -0, 16 | -0, 25 | 11, 18 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | ||||||||
41, 0 | -0.16 | -0, 25 | 14, 96 | 12, 96 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | |||||||
45.0 | -0.16 | -0.25 | 14, 16 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | ||||||||
46.0 | -0, 16 | -0, 25 | -0.25 | 15, 36 | 18, 83 | 16.30 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. | |||||
50.0 | -0, 16 | -0, 25 | -0.25 | 17, 48 | 22.23 | 19, 50 | Длина прутков: 2-5 м — диаметром до 40 мм; 1-4 м — диаметром от 40 до 80 мм; 1-3 м — диаметром от 80 до 100 мм; 0, 5-2 м -диаметром свыше 100 мм. Прутки диаметром 3-18 мм могут быть поставлены в бухтах. |
Плотность меди принята равной 8, 9 г/см3
Кривизна
Способ изготовления прутков | Кривизна на 1 м длины прутка, мм | |||
5-18 | 18-50 | 50-120 | св.120 | |
Тянутые твердые и полутвердые | 2, 0 | 2, 0 | — | — |
Тянутые твердые и полутвердые для обработки на автоматах | 1, 25 | 1, 0 | — | — |
Прессованные | — | — | 6.0 | 10.0 |
Кривизна тянутых мягких прутков и прутков в бухтах не нормируется |
Механические свойства
Способ изготовления, состояние материала | Диаметр, мм | Временное сопротивление aB, Мпа, не менее | Относительное удлинение, %, не менее | |
a10 | a5 | |||
Прутки обычной пластичности | ||||
Тянутые мягкие | 3-50 | 200 | 35 | 40 |
Тянутые полутвердые | 3-50 | 240 | 10 | 15 |
Тянутые твердые | 3-50 | 270 | 5 | 8 |
Прессованные | 20-150 | 190 | 30 | 35 |
Тянутые прутки повышенной пластичности | ||||
Мягкое | 3-50 | 210 | 40 | 45 |
Полутвердое | 240 | 15 | 17 | |
Твердое | 290 | 6 | 8 |
По дополнительному согласованию прутки могут быть изготовлены промежуточных размеров