Плитка ковровая «Tecsom Linear Spirit»
Плитка ковровая «Tecsom Linear Spirit» (Tarkett Group, Франция)
Область применения
Структурная ворсовая плитка, благодаря линейной структуре, а также изысканной гармонии классических и нейтральных тонов, дизайн имеет тонкие полоски, что придает покрытию оригинальный вид.
Linear Spirit состоит из 2 линий: Linear и Binary, которые можно укладывать в одном направлении, в виде «кирпичной кладки» или в шахматном порядке, что создаёт огромное разнообразие линейных и геометрических эффектов.
Технические характеристики
2861005
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2861005 |
Ди за й н : | Linear |
Цве т : | Beige |
Осн о ва н и е : | Backing System |
О бщи й ве с (г / м 2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N I S O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Дл и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2862005
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2862005 |
Ди за й н : | Binary |
Цве т : | Beige |
Осн о ва н и е : | Backing System |
О б щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N IS O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Д л и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2861001
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2861001 |
Ди за й н : | Linear |
Цве т : | Grey |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N IS O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Дл и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2862001
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2862001 |
Д и за й н : | Binary |
Цве т : | Grey |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N I S O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Дл и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2861003
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2861003 |
Д и за й н : | Linear |
Цве т : | Ochre |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N IS O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Д л и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2862003
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2862003 |
Д и за й н : | Binary |
Цве т : | Ochre |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яци и (д Б ) — E N I S O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Д ли н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2861004
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2861004 |
Д и за й н : | Linear |
Цве т : | Rust |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N IS O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Д л и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2862004
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2862004 |
Ди за й н : | Binary |
Цве т : | Rust |
Осн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е ль звуко и зо ляц и и (д Б ) — E N I S O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Д л и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2861000
К о д п р о дукт а в СА Пе : |
2861000 |
Д и за й н : | Linear |
Цве т : | Blue |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N I S O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Дл и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2862000
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2862000 |
Ди за й н : | Binary |
Цве т : | Blue |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо ляц и и (д Б ) — E N IS O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Д л и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2861002
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2861002 |
Д и за й н : | Linear |
Цве т : | Black |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N IS O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Дл и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |
2862002
К о д п р о дукт а в СА Пе : | 2862002 |
Д и за й н : | Binary |
Цве т : | Black |
О сн о ва н и е : | Backing System |
Об щи й ве с (г / м2 ) — E N 4 3 0 : | 4505 |
По ка за т е л ь звуко и зо л яц и и (д Б ) — E N IS O 1 4 0 -8 : | 23 |
Ш и р и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Д л и н а , м — E N 4 2 6 : | 0.5 |
Ф о р ма п о ст а вки : | плитка |