Песок кварцевый дробленый фракция -0,63+0,2
Песок кварцевый дробленый фракция -0,63+0,2 (Карьер «Гора Хрустальная», ЗАО)
Технические характеристики:
ТУ 571726-002-45588031-01

Диаметр эквивалентный (dэкв), мм: 0,24
80%-ный калибр материала (d80), мм: 0,35
10%-ный калибр материала (d10), мм: 0,03
Коэффициент неоднородности (Кн): 11,27
| Калибр сита, мм | Остаток на сите | Прошло через сито | Pi/di | ||
| г | % | г | % | ||
| 0,63 | 0,3 | 0,3% | 99,7 | 99,7% | 0,005 |
| 0,5 | 4,6 | 4,6% | 95,1 | 95,1% | 0,092 |
| 0,4 | 5,8 | 5,8% | 89,3 | 89,3% | 0,145 |
| 0,315 | 18,4 | 18,4% | 70,9 | 70,9% | 0,584 |
| 0,20 | 24,4 | 24,4% | 46,5 | 46,5% | 1,220 |
| 0,10 | 21,5 | 21,5% | 25 | 25,0% | 2,150 |
| 0,00 | 25 | 25,0% | 0 | 0,0% | |
