Песок бетонный ГОСТ 8736-93
Песок бетонный ГОСТ 8736-93 (ЗАО «Хохольский песчаный карьер»)
Технические характеристики:
Песок бетонный природный | |||||||||||
Наименование остатков, % | Размеры сит, мм | Мкр | |||||||||
5,0 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | дно | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Частные | — | 0,16 | 7,80 | 34,5 | 41,04 | 15,76 | 0,4 | 2,34 | |||
Полные | — | 0,16 | 7,96 | 42,5 | 83,84 | 99,60 | 100 | ||||
Объемная насыпная масса 1,3-1,4 т/м3 в естественном состоянии 1,48 т/м3 в сухом состоянии. Содержание пылистых, глинистых частиц до 3%. Модуль крупности песка по ГОСТ 8736-93 — 2,0 — 2,32 | |||||||||||
Песок бетонный мытый | |||||||||||
Наименование остатков, % | Размеры сит, мм | Мкр | |||||||||
5,0 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | дно | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Частные | — | — | 3,3 | 31,8 | 41,8 | 21,5 | 1,6 | 2,13 | |||
Полные | — | — | 3,3 | 35,1 | 76,9 | 98,4 | 100 | ||||
Объемная насыпная масса 1,3-1,4 т/м3 в естественном состоянии 1,48 т/м3 в сухом состоянии Содержание пылистых, глинистых частиц до 2%. Модуль крупности песка по ГОСТ 8736-93 — 2,0 — 2,32 |