Переход
Переход (ЗАО «МосФлоулайн»)
Технические характеристики
d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | |
D1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
D | |||||||||||||||||||
45 | 125 | 1500 | |||||||||||||||||
57 | 125 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
76 | 140 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
89 | 160 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
108 | 180 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
133 | 225 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
159 | 250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
219 | 315 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
273 | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
325 | 450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
426 | 560 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
530 | 710 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
630 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
720 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
820 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
920 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
1020 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Пример заказной спецификации перехода с трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7мм на трубу с наружным диаметром 325 мм , толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: переход Ст426х7/325×7-1 -ППУ-ПЭ.
1. Возможно изготовление перехода для присоединения труб российского стандарта к трубам европейского стандарта ( Длина перехода 1=1500мм ).