Панели перекрытия шириной 1 метр

Панели перекрытия шириной 1 метр (ОАО «Завод,ЖБИ-6»)

 

Технические характеристики

Марка Объем,м3 Вес,т
НВ20-10 0,420 0,650
НВ22-10 0,460 0,710
НВ24-10 0,500 0,780
НВ24-10-8 0,500 0,780
НВ26-10 0,550 0,850
НВ27-10 0,570 0,880
НВ27-10-8Т 0,570 0,880
НВ28-10 0,590 0,910
НВ28-10-8 0,590 0,910
НВ30-10 0,630 0,980
НВ30-10-8 0,630 0,980
НВ32-10 0,670 1,040
НВ32-10-8К 0,670 1,040
НВ33-10 0,710 1,070
НВ34-10 0,740 1,100
НВ34-10-9 0,740 1,100
НВ36-10 0,770 1,170
НВ36-10-8 0,770 1,170
НВ38-10 0,813 1,240
НВ39-10 0,840 1,270
НВ,40-10 0,860 1,300
НВ40-10-9 0,860 1,300
НВ41-10 0,870 1,330
НВ42-10 0,890 1,370
НВ42-10-8 0,890 1,370
НВ44-10 0,930 1,430
НВ45-10 0,950 1,460
НВ46-10 0,970 1,500
НВ48-10 1,010 1,560
НВ48-10-8 1,010 1,560
НВ49-10 1,030 1,600
НВ50-10 1,060 1,630
НВ50-10-12 1,060 1,630
НВ51-10 1,100 1,660
НВ51-10-8 1,100 1,660
НВ52-10 1,120 1,700
НВ54-10 1,160 1,760
НВ54-10-8 1,160 1,760
НВ56-10 1,200 1,820
НВ57-10 1,230 1,860
НВ58-10 1,250 1,890
НВ59-10 1,270 1,920
НВ60-10 1,290 1,950
НВ60-10-9 1,290 1,950
НВ61-10 1,300 1,990
НВ62-10 1,340 2,020
НВ63-10 1,360 2,050
НВ63-10-8 1,360 2,050
НВ64-10 1,380 2,080
НВ64-10-8 1,380 2,080
НВ64-10-12 1,380 2,080
2УНУ-60-10 1,290 1,950
НТВ 8-63-10,У/пр. 1,360 2,050
НТВ 8-63-10,У/лев. 1,360 2,050
НТВ 8-63-10-ЛЕВ 1,360 2,050
НТВ10-63-10,ПР 1,360 2,050
НТВ10-63-10л 1,360 2,050
Наверх

Ваше сообщение