Пальцы по ОСТ 37.001.163-97

Пальцы по ОСТ 37.001.163-97 (Завод Красная Этна, ОАО)

 

Технические характеристики

Но ме р де т а л и

К о д ОК П d l D H d 1 l1 М а т е р и а л Пр и м.
260000 4598650001 5 12 8 1.8 2.0 9 10КП  
260003 4598650004 5 18 8 1.8 2.0 15 10КП  
260005 4598650006 5 22 8 1.8 2.0 19 10КП  
260006 4598650007 5 25 8 1.8 2.0 22 10КП  
295729 4599528520 5.5 58 8 2.5 2.5 53 20 спец
260008 4598650009 6 12 9 2.0 2.5 9 10КП  
260009 4598650010 6 14 9 2.0 2.5 11 10КП  
260010 4598650011 6 16 9 2.0 2.5 13 10КП  
260011 4598650012 6 18 9 2.0 2.5 15 10КП  
260012 4598650013 6 20 9 2.0 2.5 17 10КП  
260013 4598650014 6 22 9 2.0 2.5 19 10КП  
260014 4598650015 6 25 9 2.0 2.5 22 10КП  
260015 4598650016 6 28 9 2.0 2.5 25 10КП  
260016 4598650017 6 30 9 2.0 2.5 27 10КП  
260017 4598650018 6 32 9 2.0 2.5 29 10КП  
260018 4598650019 6 35 9 2.0 2.5 32 10КП  
260020 4598650021 6 40 9 2.0 2.5 37 10КП  
260021 4598650022 6 42 9 2.0 2.5 39 10КП  
260023 4598650024 6 48 9 2.0 2.5 45 10КП  
260025 4598650026 6 55 9 2.0 2.5 52 10КП  
41-4502035-1 7336215327 7 56 10 2.5 3.0 52 20КП спец
260031 4598650032 8 18 12 2.5 3.2 14 10КП  
260032 4598650033 8 20 12 2.5 3.2 16 10КП  
260033 4598650034 8 22 12 2.5 3.2 18 10КП  
260034 4598650035 8 25 12 2.5 3.2 21 10КП  
260035 4598659036 8 28 12 2.5 3.2 24 10КП  
  4598650037 8 30 12 2.5 3.2 26 10КП  
260038 4598650039 8 35 12 2.5 3.2 31 10КП  
260039 4598650040 8 38 12 2.5 3.2 34 10КП  
260043 4598650044 8 48 12 2.5 3.2 44 10КП  
260045 4598650046 8 55 12 2.5 3.2 51 10КП  
260046 4598650047 8 60 12 2.5 3.2 56 10КП  
260048 4598650049 8 70 12 2.5 3.2 66 10КП  
260053 4598650054 10 18 14 3.0 3.2 14 10КП  
260055 4598650056 10 22 14 3.0 3.2 18 10КП  
260056 4598650057 10 25 14 3.0 3.2 21 10КП  
260057 4598650058 10 28 14 3.0 3.2 24 10КП  
260058 4598650059 10 30 14 3.0 3.2 26 10КП  
260059 4598650060 10 32 14 3.0 3.2 28 10КП  
260060 4598656061 10 35 14 3.0 3.2 31 10КП  
260062 4598650063 10 40 14 3.0 3.2 36 10КП  
260063 4598650064 10 42 14 3.0 3.2 38 10КП  
260066 4598650067 10 50 14 3.0 3.2 46 10КП  
260067 4598650068 10 55 14 3.0 3.2 51 10КП  
260071 4598659072 10 75 14 3.0 3.2 71 10КП  
260081 4598650076 12 20 16 3.5 4.0 15 10КП  
260082 4598650077 12 22 16 3.5 4.0 17 10КП  
260083 4598650078 12 25 16 3.5 4.0 20 10КП  
260085 4598651080 12 30 16 3.5 4.0 25 10КП  
260086 4598659081 12 32 16 3.5 4.0 27 10КП  
260087 4598651082 12 35 16 3.5 4.0 30 10КП  
260088 4598650083 12 38 16 3.5 4.0 33 10КП  
260090 4598650085 12 42 16 3.5 4.0 37 10КП  
260092 4598650087 12 48 16 3.5 4.0 43 10КП  
260093 4598650088 12 50 16 3.5 4.0 45 10КП  
260094 4598659089 12 55 16 3.5 4.0 50 10КП  
260116 4598650111 14 60 18 4.0 4.0 55 10КП  
260117 4598650112 14 65 18 4.0 4.0 60 10КП  
260118 4598650113 14 70 18 4.0 4.0 65 10КП  
260119 4598650114 14 75 18 4.0 4.0 70 10КП  
260122 4598650117 14 90 18 4.0 4.0 85 10КП  
295895   14 118 18 4.0 4.0 112 20КП спец
260132 4598650127 16 38 20 4.5 4.0 32 10КП  
Наверх

Ваше сообщение