Ответвление теплоизолированное тройниковое в ппу изоляции
Ответвление теплоизолированное тройниковое в ппу изоляции (Теплопром Группа компаний)
Технические характеристики

| d 1 | d 2 | 3 2 | 3 8 | 4 5 | 5 7 | 7 6 | 8 9 | 1 0 8 | 1 3 3 | 1 5 9 | 2 1 9 |
| L | 3 2 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| L 1 | 730 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | |
| L | 3 8 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
| L 1 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | ||
| L | 4 5 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||
| L 1 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | |||
| L | 5 7 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||
| L 1 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | ||||
| L | 7 6 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
| L 1 | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | |||||
| L | 8 9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| L 1 | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | ||||||
| L | 1 0 8 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||
| L 1 | 850 | 880 | 920 | 1010 | |||||||
| L | 1 3 3 | 1245 | 1245 | 1245 | |||||||
| L 1 | 900 | 930 | 1030 | ||||||||
| L | 1 5 9 | 1270 | 1270 | ||||||||
| L 1 | 950 | 1040 | |||||||||
| L | 2 1 9 | 1335 | |||||||||
| L 1 | 1070 |
| d 1 | d 2 | 2 7 3 | 3 2 5 | 4 2 6 | 5 3 0 | 6 3 0 | 7 2 0 | 8 2 0 | 9 2 0 | 1 0 2 0 |
| L | 3 2 | |||||||||
| L 1 | ||||||||||
| L | 3 8 | 1160 | ||||||||
| L 1 | 1100 | |||||||||
| L | 4 5 | 1160 | 1160 | |||||||
| L 1 | 1100 | 1170 | ||||||||
| L | 5 7 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||
| L 1 | 1100 | 1170 | 1320 | |||||||
| L | 7 6 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 | |||||
| L 1 | 1110 | 1180 | 1330 | 1550 | ||||||
| L | 8 9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| L 1 | 1120 | 1190 | 1340 | 1560 | 1680 | |||||
| L | 1 0 8 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |||
| L 1 | 1130 | 1200 | 1360 | 1570 | 1700 | 1840 | ||||
| L | 1 3 3 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | ||
| L 1 | 1150 | 1220 | 1370 | 1580 | 1710 | 1850 | 1990 | |||
| L | 1 5 9 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
| L 1 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 1730 | 1870 | 2010 | 2140 | ||
| L | 2 1 9 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| L 1 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | 1760 | 1900 | 2040 | 2180 | 2290 | |
| L | 2 7 3 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| L 1 | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | 1790 | 1930 | 2070 | 2220 | 2330 | |
| L | 3 2 5 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| L 1 | 1320 | 1480 | 1690 | 1820 | 1940 | 2100 | 2260 | 2380 | ||
| L | 4 2 6 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | ||
| L 1 | 1540 | 1750 | 1880 | 2020 | 2160 | 2300 | 2420 | |||
| L | 5 3 0 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |||
| L 1 | 1710 | 1840 | 1980 | 2120 | 2340 | 2460 | ||||
| L | 6 3 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
| L 1 | 1940 | 2080 | 2230 | 2380 | 2510 | |||||
| L | 7 2 0 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||
| L 1 | 2120 | 2260 | 2420 | 2555 | ||||||
| L | 8 2 0 | 2120 | 2120 | 2120 | ||||||
| L 1 | 2310 | 2455 | 2590 | |||||||
| L | 9 2 0 | 2220 | 2220 | |||||||
| L 1 | 2490 | 2640 | ||||||||
| L | 1 0 2 0 | 2320 | ||||||||
| L 1 | 2680 |
Заказная спецификация для тройникового ответвления в полиэтиленовой оболочке. Тройниковое ответвление ст. э/с 426х7,0/560 — 219х6,0/315 ППУ-ПЭ-сп.

| d 1 | d 2 | 3 2 | 3 8 | 4 5 | 5 7 | 7 6 | 8 9 | 1 0 8 | 1 3 3 | 1 5 9 | 2 1 9 |
| L | 5 7 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||
| L 1 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | ||||
| L | 7 6 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
| L 1 | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | |||||
| L | 8 9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| L 1 | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | ||||||
| L | 1 0 8 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||
| L 1 | 850 | 880 | 920 | 1010 | |||||||
| L | 1 3 3 | 1245 | 1245 | 1245 | |||||||
| d 1 | d 2 | 3 2 | 3 8 | 4 5 | 5 7 | 7 6 | 8 9 | 1 0 8 | 1 3 3 | 1 5 9 | 2 1 9 |
| L | 5 7 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||
| L 1 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | ||||
| L | 7 6 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
| L 1 | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | |||||
| L | 8 9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| L 1 | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | ||||||
| L | 1 0 8 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||
| L 1 | 850 | 880 | 920 | 1010 | |||||||
| L | 1 3 3 | 1245 | 1245 | 1245 |
Для аналогичного тройникового ответвления в оцинкованной гидрозащитной оболочке. Тройниковое ответвление ст. э/с 426х7,0/560 — 219х6,0/315 ППУ-ОЦ-сп.
| L 1 | 900 | 930 | 1030 | ||||||||
| L | 1 5 9 | 1270 | 1270 | ||||||||
| L 1 | 950 | 1040 | |||||||||
| L | 2 1 9 | 1335 | |||||||||
| L 1 | 1070 | ||||||||||
| d 1 | d 2 | 2 7 3 | 3 2 5 | 4 2 6 | 5 3 0 | 6 3 0 | 7 2 0 | 8 2 0 | 9 2 0 | 1 0 2 0 | |
| L | 5 7 | 1160 | 1160 | 1160 | |||||||
| L 1 | 1100 | 1170 | 1320 | ||||||||
| L | 7 6 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 | ||||||
| L 1 | 1110 | 1180 | 1330 | 1550 | |||||||
| L | 8 9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| L 1 | 1120 | 1190 | 1340 | 1560 | 1680 | ||||||
| L | 1 0 8 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
| L 1 | 1130 | 1200 | 1360 | 1570 | 1700 | 1840 | |||||
| L | 1 3 3 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |||
| L 1 | 1150 | 1220 | 1370 | 1580 | 1710 | 1850 | 1990 | ||||
| L | 1 5 9 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | ||
| L 1 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 1730 | 1870 | 2010 | 2140 | |||
| L | 2 1 9 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | |
| L 1 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | 1760 | 1900 | 2040 | 2180 | 2290 | ||
| L | 2 7 3 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
| L 1 | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | 1790 | 1930 | 2070 | 2220 | 2330 | ||
| L | 3 2 5 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||
| L 1 | 1320 | 1480 | 1690 | 1820 | 1940 | 2100 | 2260 | 2380 | |||
| L | 4 2 6 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||
| L 1 | 1540 | 1750 | 1880 | 2020 | 2160 | 2300 | 2420 | ||||
| L | 5 3 0 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | ||||
| L 1 | 1710 | 1840 | 1980 | 2120 | 2340 | 2460 | |||||
| L | 6 3 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||
| L 1 | 1940 | 2080 | 2230 | 2380 | 2510 | ||||||
| L | 7 2 0 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||
| L 1 | 2120 | 2260 | 2420 | 2555 |