Ответвление параллельное теплоизолированное тройниковое
Ответвление параллельное теплоизолированное тройниковое (Теплопром Группа компаний)
Технические характеристики
d 1 | d 2 | 3 2 | 3 8 | 4 5 | 5 7 | 7 6 | 8 9 | 1 0 8 | 1 3 3 | 1 5 9 | 2 1 9 |
L 2 | 3 2 | 275 | 275 | 275 | 282.5 | 292.5 | 302.5 | 312,5 | 325 | 337,5 | 370 |
L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
L 2 | 3 8 | 275 | 275 | 282,5 | 292,5 | 302,5 | 312,5 | 325 | 337,5 | 370 | |
L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
L 2 | 4 5 | 275 | 282,5 | 292,5 | 302,5 | 312,5 | 325 | 337,5 | 370 | ||
L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
L 2 | 5 7 | 290 | 300 | 310 | 320 | 333 | 345 | 378 | |||
L | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
L 2 | 7 6 | 310 | 320 | 330 | 343 | 355 | 388 | ||||
L | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
L 2 | 8 9 | 330 | 340 | 353 | 365 | 398 | |||||
L | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
L 2 | 1 0 8 | 350 | 363 | 375 | 408 | ||||||
L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
L 2 | 1 3 3 | 375 | 388 | 420 | |||||||
L | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
L 2 | 1 5 9 | 405 | 435 | ||||||||
L | 1500 | 1500 | |||||||||
L 2 | 2 1 9 | 565 | |||||||||
L | 1500 | ||||||||||
d 1 | d 2 | 2 7 3 | 3 2 5 | 4 2 6 | 5 3 0 | 6 3 0 | 7 2 0 | 8 2 0 | 9 2 0 | 1 0 2 0 | |
L 2 | 3 2 | 412,5 | 437,5 | 492,5 | |||||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
L 2 | 3 8 | 412,5 | 437,5 | 492,5 | |||||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
L 2 | 4 5 | 412,5 | 437,5 | 492,5 | |||||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
L 2 | 5 7 | 420 | 445 | 500 | |||||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
L 2 | 7 6 | 430 | 455 | 510 | 585 | ||||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
L 2 | 8 9 | 440 | 465 | 520 | 595 | 640 | |||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
L 2 | 1 0 8 | 450 | 475 | 530 | 605 | 650 | 700 | ||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
L 2 | 1 3 3 | 463 | 488 | 543 | 618 | 663 | 713 | 763 | |||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
L 2 | 1 5 9 | 475 | 500 | 555 | 630 | 675 | 725 | 775 | 825 | ||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
L 2 | 2 1 9 | 608 | 633 | 688 | 763 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | |
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L 2 | 2 7 3 | 650 | 675 | 730 | 805 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L 2 | 3 2 5 | 713 | 763 | 830 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | ||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
L 2 | 4 2 6 | 913 | 985 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | |||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
L 2 | 5 3 0 | 1160 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | ||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
L 2 | 6 3 0 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
L 2 | 7 2 0 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | ||||||
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
L 2 | 8 2 0 | 1800 | 1850 | 1900 | |||||||
L | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||
L 2 | 9 2 0 | 2000 | 2500 | ||||||||
L | 2200 | ||||||||||
L 2 | 1 0 2 0 | 2500 | |||||||||
L |
Заказная спецификация для параллельного тройникового ответвления.
Тройниковое ответвление параллельное ст. э/с 426х7,0/560 — 219х6,0/315 ППУ-ПЭ-сп.
Для аналогичного параллельного тройникового ответвления в оцинкованной гидрозащитной оболочке. Тройниковое ответвление параллельное ст. э/с 426х7,0/560 — 219х6,0/315 ППУ-ОЦ-сп.