Настилы пустотные до 6,5 м на 1,5 м
Настилы пустотные до 6,5 м на 1,5 м (Баррикада ПО, ЗАО)
Технические характеристики
Но р ма т и вн ый до куме н т № се р и и , че р т е ж , ГО СТ, ТУ | М а р ка и зде л и я | М а р ка б е т о н а , кл а сс | По ка за т е ли | ||||
Длина L, мм | Ширина b, мм | Высота (толщина) h, мм | Масса изделия, кг | Объем изделия, м3 | |||
БПК-18-15-8АТ5 | БПК-18-15- | В22,5 | 1800 | 1490 | 220 | 838.0 | 0.350 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16, (94) | |||||||
БПК-19-15-8АТ5 | БПК-19-15- | В22,5 | 1900 | 1490 | 220 | 880.0 | 0.370 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-20-15-8АТ5 | БПК-20-15- | В22,5 | 2000 | 1490 | 220 | 923.0 | 0.390 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-21-15-8АТ5 | БПК-21-15- | В22,5 | 2100 | 1490 | 220 | 966.0 | 0.410 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16, (94) | |||||||
БПК-22-15-8АТ5 | БПК-22-15- | В22,5 | 2200 | 1490 | 220 | 1080.0 | 0.430 |
серия 1.141.1-КР-3 | 8АТ5 | ||||||
БПК-23-15-8АТ5 | БПК-23-15- | В22,5 | 2300 | 1490 | 220 | 1065.0 | 0.450 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-24-15-8АТ5 | БПК-24-15- | В22,5 | 2400 | 1490 | 220 | 1108.0 | 0.470 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-25-15-8АТ5 | БПК-25-15- | В22,5 | 2500 | 1490 | 220 | 1150.0 | 0.490 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-26-15-8АТ5 | БПК-26-15- | В22,5 | 2600 | 1490 | 220 | 1207.0 | 0.510 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-27-15-8АТ5 | БПК-27-15- | В22,5 | 2700 | 1490 | 220 | 1235.0 | 0.515 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-28-15-8АТ5 | БПК-28-15- | В22,5 | 2800 | 1490 | 220 | 1278.0 | 0.534 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-29-15-8АТ5 | БПК-29-15- | В22,5 | 2900 | 1490 | 220 | 1335.0 | 0.543 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16, (94) | |||||||
БПК-30-15-8АТ5 | БПК-30-15- | В22,5 | 3000 | 1490 | 220 | 1434.0 | 0.562 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-31-15-8АТ5 | БПК-31-15- | В22,5 | 3100 | 1490 | 220 | 1482.0 | 0.581 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-32-15-8АТ5 | БПК-32-15- | В22,5 | 3200 | 1490 | 220 | 1463.0 | 0.600 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-33-15-8АТ5 | БПК-33-15- | В22,5 | 3300 | 1490 | 220 | 1519.0 | 0.619 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-34-15-8АТ5 | БПК-34-15- | В22,5 | 3400 | 1490 | 220 | 1562.0 | 0.638 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16, (94) | |||||||
БПК-35-15-8АТ5 | БПК-35-15- | В22,5 | 3500 | 1490 | 220 | 1605.0 | 0.657 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16, (94) | |||||||
БПК-36-15-8АТ5 | БПК-36-15- | В22,5 | 3600 | 1490 | 220 | 1647.0 | 0.676 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-37-15-8АТ5 | БПК-37-15- | В22,5 | 3700 | 1490 | 220 | 1704.0 | 0.695 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-38-15-8АТ5 | БПК-38-15- | В22,5 | 3800 | 1490 | 220 | 1747.0 | 0.714 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-39-15-8АТ5 | БПК-39-15- | В22,5 | 3900 | 1490 | 220 | 1789.0 | 0.733 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16, (94) | |||||||
БПК-40-15-8АТ5 | БПК-40-15- | В22,5 | 4000 | 1490 | 220 | 1832.0 | 0.752 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-41-15-8АТ5 | БПК-41-15- | В22,5 | 4100 | 1490 | 220 | 1874.0 | 0.771 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-42-15-8АТ5 | БПК-42-15- | В22,5 | 4200 | 1490 | 220 | 2010.0 | 0.790 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-43-15-8АТ5 | БПК-43-15- | В22,5 | 4300 | 1490 | 220 | 2058.0 | 0.809 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-44-15-8АТ5 | БПК-44-15- | В22,5 | 4400 | 1490 | 220 | 2106.0 | 0.828 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-45-15-8АТ5 | БПК-45-15- | В22,5 | 4500 | 1490 | 220 | 2154.0 | 0.847 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-46-15-8АТ5 | БПК-46-15- | В22,5 | 4600 | 1490 | 220 | 2102.0 | 0.866 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16, (94) | |||||||
БПК-48-15-8АТ5 | БПК-48-15- | В22,5 | 4800 | 1490 | 220 | 2201.0 | 0.904 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-49-15-8АТ5 | БПК-49-15- | В22,5 | 4900 | 1490 | 220 | 2310.0 | 0.923 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-50-15-8АТ5 | БПК-50-15- | В22,5 | 5000 | 1490 | 220 | 2286.0 | 0.942 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
16 | |||||||
БПК-51-15-8АТ5 | БПК-51-15- | В22,5 | 5100 | 1490 | 220 | 2334.0 | 0.971 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-52-15-8АТ5 | БПК-52-15- | В22,5 | 5200 | 1490 | 220 | 2475.0 | 0.990 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-53-15-8АТ5 | БПК-53-15- | В22,5 | 5300 | 1490 | 220 | 2523.0 | 1.009 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-54-15-8АТ5 | БПК-54-15- | В22,5 | 5400 | 1490 | 220 | 2472.0 | 1.027 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-55-15-8АТ5 | БПК-55-15- | В22,5 | 5500 | 1490 | 220 | 2519.0 | 1.046 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-56-15-8АТ5 | БПК-56-15- | В22,5 | 5600 | 1490 | 220 | 2565.0 | 1.064 |
с. 1.141.1-КР-3, выпуск 5 | 8АТ5 | ||||||
БПК-57-15-6АТ5 | БПК-57-15- | В22,5 | 5700 | 1490 | 220 | 2710.0 | 1.082 |
с. 1.141.1-КР-3, выпуск 5 | 6АТ5 | ||||||
БПК-57-15-8АТ5 | БПК-57-15- | В22,5 | 5700 | 1490 | 220 | 2610.0 | 1.082 |
с. 1.141.1-КР-3, выпуск 5 | 8АТ5 | ||||||
БПК-58-15-8АТ5 | БПК-58-15- | В22,5 | 5800 | 1490 | 220 | 2753.0 | 1.101 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-59-15-8АТ5 | БПК-59-15- | В22,5 | 5900 | 1490 | 220 | 2702.0 | 1.119 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-60-15-8АТ5 | БПК-60-15- | В22,5 | 6000 | 1490 | 220 | 2752.0 | 1.140 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-61-15-8АТ5 | БПК-61-15- | В22,5 | 6100 | 1490 | 220 | 2795.0 | 1.156 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-62-15-8АТ5 | БПК-62-15- | В22,5 | 6200 | 1490 | 220 | 2940.0 | 1.174 |
серия 1.141.1-КР-3, в.5 | 8АТ5 | ||||||
БПК-63-15-8АТ5 | БПК-63-15- | В22,5 | 6300 | 1490 | 220 | 2887.0 | 1.194 |
с. 1.141.1-КР-3, выпуск 5 | 8АТ5 | ||||||
БПК-64-15-8АТ5 | БПК-64-15- | В22,5 | 6400 | 1490 | 220 | 2931.0 | 1.211 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 | |||||||
БПК-65-15-8АТ5 | БПК-65-15- | В22,5 | 6500 | 1490 | 220 | 2978.0 | 1.230 |
серия 1.141.1-КР-3, выпуск | 8АТ5 | ||||||
5 |