Настилы пустотные 7,1-8 м на 1,2 м
Настилы пустотные 7,1-8 м на 1,2 м (Баррикада ПО, ЗАО)
Технические характеристики
Но р ма т и вн ый до куме н т № се р и и , че р т е ж , Г ОСТ, ТУ | М а р ка и зде ли я | М а р ка б е т о н а , кл а сс | По ка за т е л и | ||||
Длина L, мм | Ширина b, мм | Высота (толщина) h, мм | Масса изделия, кг | Объем изделия, м3 | |||
БПК-71-12-6АТ5 | БПК-71-12-6АТ5 | В30 | 7100 | 1190 | 220 | 2613.0 | 1.020 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 16 | |||||||
БПК-71-12-8АТ5 | БПК-71-12-8АТ5 | В30 | 7100 | 1190 | 220 | 2613.0 | 1.020 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-72-12-6АТ5 | БПК-72-12-6АТ5 | В30 | 7200 | 1190 | 220 | 2671.0 | 1.040 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-72-12-8АТ5 | БПК-72-12-8АТ5 | В30 | 7200 | 1190 | 220 | 2671.0 | 1.040 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-73-12-6АТ5 | БПК-73-12-6АТ5 | В30 | 7300 | 1190 | 220 | 2684.0 | 1.050 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-73-12-8АТ5 | БПК-73-12-8АТ5 | В30 | 7300 | 1190 | 220 | 2684.0 | 1.050 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-74-12-8АТ5 | БПК-74-12-8АТ5 | В30 | 7400 | 1190 | 220 | 2675.0 | 1.070 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-75-12-10АТ5 | БПК-75-12- | В30 | 7500 | 1190 | 220 | 2755.0 | 1.080 |
серия 1.141.1-КР-3, | 10АТ5 | ||||||
выпуск 19 | |||||||
БПК-75-12-8АТ5 | БПК-75-12-8АТ5 | В30 | 7500 | 1190 | 220 | 2690.0 | 1.080 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-76-12-6АТ5 | БПК-76-12-6АТ5 | В30 | 7600 | 1190 | 220 | 2975.0 | 1.190 |
серия 1.141.1-КР-3, в.18 | |||||||
БПК-76-12-8АТ5 | БПК-76-12-8АТ5 | В30 | 7600 | 1190 | 220 | 2975.0 | 1.190 |
серия 1.141.1-КР-3, в.18 | |||||||
БПК-77-12-6АТ5 | БПК-77-12-6АТ5 | В30 | 7700 | 1190 | 220 | 2826.0 | 1.210 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 19 | |||||||
БПК-77-12-8АТ5 | БПК-77-12-8АТ5 | В30 | 7700 | 1190 | 220 | 2826.0 | 1.210 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 19 | |||||||
БПК-78-12-6АТ5 | БПК-78-12-6АТ5 | В30 | 7800 | 1190 | 220 | 2868.0 | 1.220 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 19 | |||||||
БПК-78-12-8АТ5 | БПК-78-12-8АТ5 | В30 | 7800 | 1190 | 220 | 2868.0 | 1.220 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 19 | |||||||
БПК-79-12-6АТ5 | БПК-79-12-6АТ5 | В30 | 7900 | 1190 | 220 | 3100.0 | 1.240 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-79-12-8АТ5 | БПК-79-12-8АТ5 | В30 | 7900 | 1190 | 220 | 2897.0 | 1.240 |
серия 1.141.1-КР-3, | |||||||
выпуск 19 | |||||||
БПК-80-12-8АТ5 | БПК-80-12-8АТ5 | В30 | 8000 | 1190 | 220 | 3125.0 | 1.250 |
с. 1.141.1-КР-3 вып. 19 |