Настилы пустотные 7,1-8 м на 1 м
Настилы пустотные 7,1-8 м на 1 м (Баррикада ПО, ЗАО)
Технические характеристики
Но р ма т и вн ый до куме н т № се р и и , че р т е ж , Г ОСТ, ТУ | М а р ка и зде л и я | М а р ка б е т о н а , кл а сс | По ка за т е л и | ||||
Длина L, мм | Ширина b, мм | Высота (толщина) h, мм | Масса изделия, кг | Объем изделия, м3 | |||
БПК-71-10-10АТ5 | БПК-71-10- | В30 | 7100 | 990 | 220 | 2163.0 | 0.845 |
серия 1.141-КР-1 | 10АТ5 | ||||||
БПК-71-10-6АТ5 | БПК-71-10- | В30 | 7100 | 990 | 220 | 2163.0 | 0.845 |
серия 1.141-КР-1, | 6АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-71-10-8АТ5 | БПК-71-10- | В30 | 7100 | 990 | 220 | 2163.0 | 0.845 |
серия 1.141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-72-10-6АТ5 | БПК-72-10- | В22,5 | 7200 | 990 | 220 | 2192.0 | 0.856 |
серия 1.141-КР-1, | 6АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-72-10-8АТ5 | БПК-72-10- | В30 | 7200 | 990 | 220 | 2192.0 | 0.856 |
серия 1.141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-73-10-6АТ5 | БПК-73-10- | В30 | 7300 | 990 | 220 | 2163.0 | 0.868 |
серия 1.141-КР-1, | 6АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-73-10-8АТ5 | БПК-73-10- | В30 | 7300 | 990 | 220 | 2224.0 | 0.868 |
серия 1.141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-74-10-8АТ5 | БПК-74-10- | В30 | 7400 | 990 | 220 | 2200.0 | 0.879 |
серия 1.141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-75-10-10АТ5 (203 | БПК-75-10- | В40 | 7500 | 990 | 220 | 2303.0 | 0.921 |
КЖ.И) | 10АТ5 (203 | ||||||
серия 1.141-КР-3, | КЖ.И) | ||||||
03984346-203-КЖ.И | |||||||
БПК-75-10-6АТ5 | БПК-75-10- | В22,5 | 7500 | 990 | 220 | 2285.0 | 0.891 |
серия 1.141-КР-1, | 6АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-75-10-8АТ5 | БПК-75-10- | В30 | 7500 | 990 | 220 | 2285.0 | 0.891 |
серия 1.141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 6 | |||||||
БПК-76-10-6АТ5 | БПК-76-10- | В30 | 7600 | 990 | 220 | 2310.0 | 0.902 |
серия 1.141-КР-1, | 6АТ5 | ||||||
выпуск 11 | |||||||
БПК-76-10-8АТ5 | БПК-76-10- | В30 | 7600 | 990 | 220 | 2310.0 | 0.902 |
серия 1.141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 11 | |||||||
БПК-77-10-6АТ5 | БПК-77-10- | В30 | 7700 | 990 | 220 | 2340.0 | 0.914 |
серия 1.141.1-КР-1, | 6АТ5 | ||||||
выпуск 15 | |||||||
БПК-77-10-8АТ5 | БПК-77-10- | В30 | 7700 | 990 | 220 | 2340.0 | 0.914 |
серия 1.141.1-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 15 | |||||||
БПК-78-10-6АТ5 | БПК-78-10- | В30 | 7800 | 990 | 220 | 2380.0 | 0.925 |
серия 1.141-КР-3, | 6АТ5 | ||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-78-10-8АТ5 | БПК-78-10- | В30 | 7800 | 990 | 220 | 2380.0 | 0.925 |
серия 1.141-КР-3, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 18 | |||||||
БПК-79-10-8АТ5 | БПК-79-10- | В30 | 7900 | 990 | 220 | 2401.0 | 0.937 |
серия 1.141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 11 | |||||||
БПК-80-10-8АТ5 | БПК-80-10- | В30 | 8000 | 990 | 220 | 2430.0 | 0.948 |
серия 1141-КР-1, | 8АТ5 | ||||||
выпуск 11 |