Настилы пустотные

Настилы пустотные (СевзапРегионСтрой, ООО)

 

Область применения

Изделия предназначены для применения в проектировании и строительстве несущей части зданий и сооружений с нормально температурно-влажностным режимом и неагрессивной средой при обычных условиях строительства.

Технические характеристики

На и ме н о ва н и е М а р ка б е т о н а По ка за т е л и Об ъё мы
    L , мм В , мм Н, мм M , т Об ъе м (ко н ст р ), куб. м Об ъе м (п л о т н ), куб . м
На ст и л ы п уст о т н ые 6 , 6 -7 м н а 1 , 5 м
БПК-67-15-6АТ5-1 400 6700 1500 220 3.0700 2.162 1.267
БПК-67-15-8АТ5-1 400 6700 1500 220 3.0700 2.162 1.267
БПК-68-15-8АТ5-1 400 6800 1500 220 3.1150 2.194 1.285
БПК-69-15-8АТ5-1 400 6900 1500 220 3.1610 2.226 1.303
БПК-70-15-6АТ5-1 400 7000 1500 220 3.2080 2.259 1.322
БПК-70-15-8АТ5-1 400 7000 1500 220 3.2080 2.259 1.322
На ст и л ы п уст о т н ые 7 , 1 -8 м н а 1 , 5 м
БПК-71-15-6АТ5-1 400 7100 1500 220 3.2530 2.291 1.341
БПК-71-15-8АТ5-1 400 7100 1500 220 3.2530 2.291 1.341
БПК-72-15-6АТ5-1 400 7200 1500 220 3.3000 2.324 1.360
БПК-72-15-8АТ5-1 400 7200 1500 220 3.3000 2.324 1.360
БПК-72-15-8АТ5-1А 400 7200 1500 220 3.3000 2.324 1.360
П-72-15-12-5АТ5-1 400 7200 1500 220 3.3000 2.324 1.360
П-72-15-4.5АТ5-1 400 7200 1500 220 3.3000 2.324 1.360
На ст и л ы п уст о т н ые 1 5 0 мм (НК С)
ПБ 1.5.21,5.12-8,5 П106   2150 1200 150 0.5690 0.387 0.284
ПБ 1.5.21,5.12-8,5 П132   2150 1200 150 0.5690 0.387 0.284
ПБ 1.5.22.12-5   2200 1200 150 0.5820 0.396 0.290
ПБ 1.5.23,65.12-8,5 П18   2365 1200 150 0.6260 0.426 0.312
ПБ 1.5.26,4.12-5   2640 1200 150 0.6980 0.475 0.348
ПБ 1.5.26,7.12-5   2670 1200 150 0.7070 0.481 0.352
ПБ 1.5.26,9.12-5   2690 1200 150 0.7110 0.484 0.355
ПБ 1.5.26.12-5   2600 1200 150 0.6880 0.468 0.343
ПБ 1.5.28.12-8,5 П104   2800 1200 150 0.7410 0.504 0.370
ПБ 1.5.29,5.12-5 П13   2950 1200 150 0.7810 0.531 0.389
ПБ 1.5.29,5.12-5 П14   2950 1200 150 0.7810 0.531 0.389
ПБ 1.5.29,5.12-5 П18   2950 1200 150 0.7810 0.531 0.389
ПБ 1.5.29,5.12-5 П2   2950 1200 150 0.7810 0.531 0.389
ПБ 1.5.29,5.12-5 П27   2950 1200 150 0.7810 0.531 0.389
ПБ 1.5.29,5.12-5 П4   2950 1200 150 0.7810 0.531 0.389
ПБ 1.5.29,5.12-5 П6   2950 1200 150 0.7810 0.531 0.389
ПБ 1.5.33.12-6   3300 1200 150 0.8730 0.594 0.436
ПБ 1.5.34,5.12-8,5 П108   3450 1200 150 0.9130 0.621 0.455
ПБ 1.5.34,5.12-8,5 П114   3450 1200 150 0.9130 0.621 0.455
ПБ 1.5.35,65.12-8,5 П24   3565 1200 150 0.9440 0.642 0.471
ПБ 1.5.38.12-8   3800 1200 150 1.0050 0.684 0.502
ПБ 1.5.40,48.12-8,5 П118   4048 1200 150 1.0720 0.729 0.534
ПБ 1.5.40,9.12-8,5 П107   4090 1200 150 1.0820 0.736 0.540
ПБ 1.5.41,4.12-8,5 П113   4140 1200 150 1.0950 0.745 0.546
ПБ 1.5.41.12-6   4100 1200 150 1.0850 0.738 0.541
ПБ 1.5.42.12-6   4200 1200 150 1.1110 0.756 0.554
ПБ 1.5.46.12-8   4600 1200 150 1.2170 0.828 0.607
ПБ 1.5.47,65.12-8,5 П23   4765 1200 150 1.2610 0.858 0.629
ПБ 1.5.49,5.12-8,5 П19   4950 1200 150 1.3100 0.891 0.653
ПБ 1.5.49,5.12-8,5 П21   4950 1200 150 1.3100 0.891 0.653
ПБ 1.5.49,5.12-8,5 П22   4950 1200 150 1.3100 0.891 0.653
ПБ 1.5.49,5.12-8,5 П27   4950 1200 150 1.3100 0.891 0.653
ПБ 1.5.49,5.12-8,5 П30   4950 1200 150 1.3100 0.891 0.653
Наверх

Ваше сообщение