Нагнетатели

Нагнетатели (Компрессорный комплекс, ОАО)

 

Технические характеристики

Ти п ЦК М О б ъе мн а я п р о и зво ди — т е льн о ст ь м3 / ми н К о н е чн о е да вле н и е М Па На ча л ьн о е да вл е н и е , М Па По т р е б ляе м. мо щн о ст ь, М В т Ти п п р и во да
12000-11-1 12000 0,105 0,0931 3,8 СДС3-17-64
10000 -11-1 9000 0,1015 0,0782 4,6 СД3-900S-4
8500-11-1 8650 0,1065 0,085 3,8 СД3-170/74
7700-12-1 7550 0,102 0,089 1,95 ДСПУ-140/84
7600-13-1 7500 0,109 0,0875 3,48 СД3-900S-4
6700-12-1 6550 0,102 0,087 1,6 ДСП-140/74
4500-11-1 4333 0,105 0,0815 2,155 СД3-900S-4
3300-11-1 330 0,132 0,098 2,47 СТД-3150
2750-31-1 2780 0,392 0,098 8,6 П10-3.4/0.8
2550-31-1 2300 0,35 0,098 7,5 П10-3.4/0.8
1000-32-1 1025 0,334 0,098 3,15 СТД-4000
540-41-1 540 0,412 0,094 2,15 2АЗМП-1600/6000
415-61-1 372 1,57 0,206 4,243 СТДП-5000
175-21-1 175 1,57 0,833 2,2 4АЗМП-2500/6000
133-21-1 133 1,96 1 2,15 4АЗМП-2500/6000
95-81-1 90 4,51 0,981 5,6 К4.3-40.8
Наверх

Ваше сообщение