Муфта двойная широкой толерантности
Муфта двойная широкой толерантности (Пайплайф Рус, ООО)
Технические характеристики

| D N, мм | В н е шн и й ди а ме т р т р убы, мм | Д л и н а , мм | В е с, кг |
| 40 | 48-60 | 175 | 2,86 |
| 50 | 59-72 | 175 | 3,11 |
| 65 | 72-85 | 175 | 3,60 |
| 80 | 87-103 | 175 | 4,22 |
| 100 | 105-122 | 175 | 4,80 |
| 100 | 107-128 | 175 | 5,05 |
| 125 | 125-140 | 175 | 5,50 |
| 125 | 132-146 | 175 | 5,91 |
| 125 | 138-153 | 175 | 5,76 |
| 150 | 155-175 | 200 | 7,50 |
| 150 | 157-182 | 200 | 7,70 |
| 175 | 192-210 | 200 | 9,20 |
| 200 | 218-235 | 220 | 9,95 |
| 225 | 230-247 | 220 | 14,35 |
| 225 | 250-267 | 220 | 14,50 |
| 250 | 265-280 | 220 | 15,00 |
| 250 | 272-289 | 220 | 16,50 |
| 300 | 315-332 | 220 | 23,50 |
| 300 | 322-339 | 220 | 23,80 |
| 300 | 332-349 | 220 | 24,00 |
| 350 | 374-391 | 240 | 35,00 |
| 400 | 417-437 | 240 | 40,00 |
| 450 | 480-500 | 240 | 45,00 |
| 500 | 526-546 | 240 | 53,00 |
| 600 | 630-650 | 240 | 66,00 |
| 700 | 69,00 | ||
| 800 | 82,00 | ||
| 900 | 94,00 | ||
| 1000 | 105,00 | ||
| 1200 | 119,00 | ||
| 1400 | 129,00 | ||
| 1600 | 144,00 |
