Маслостанции с электроприводом
Маслостанции с электроприводом (Edilgarppa srl, Италия)
Технические характеристики
С электроприводом, гидрораспределитель с ручным, или электромагнитным управлением, одноступенчатые и двухступенчатые, для работы с одним, или двумя инструментами одновременно.
Модель | Назначение | Тип упр-я | кВт / В | Ном. давление на 1/2 ступени, л/мин | Подача на 1/2 ступени, л/мин | Объем бака, л | Особенность | Вес, кг | Габариты, мм (ДxШxВ) | Соотв. модель «Энерпром» |
1.50.798 | Бетоноломы, резаки- разжимы, разжимы, кабельные ножницы F160DE, вырубные ножницы, арматурные резаки, портативные ножницы | Ручное | 4 / 400 | 70 | 4 | 23 | — | 92 | 680x490x710 | НЭР-3.0Г25Т1 |
1.50.846 | — / 230 | С охлаждением | НЭР- 3.0Г25Ф1-Х | |||||||
1.50.824 | — / 400 | 2 порта, охлаждение | 2НЭР-3.0Г25- Т1-Х | |||||||
1.50.804 | Перфоратор P35/110DE, PZC35/150DE, кабельные резаки ТС90, ТС 140, ТС180 | Электро- магнитное | — | НЭЭ-3.0И25Т1 | ||||||
1.50.835 | С охлаждением | НЭЭ- 3.0И25Т1-Х | ||||||||
1.50.814 | 2 порта | 2НЭЭ- 3.0И25Т1 | ||||||||
1.50.878 | ||||||||||
1.50.2065 | 2 порта, охлаждение | 2НЭЭ- 3.0И25Т1-Х | ||||||||
1.50.176 | Резаки Т8СМ, арматурные резаки | Ручное | — / 230 | 10/70 | 2,5/1,3 | 2,7 | — | 23 | 400x230x440 | НЭР6/70- 3/1Г5Ф2 |
1.50.604 | Кабельные резаки, ножницы для резки металла Т8СЕ, Т16, T18 | Электро- магнитное | НЭЭ6/70- 3/1И5Ф2 | |||||||
1.50.839 | С охлаждением | 1И5Ф2-Х | ||||||||
1.50.241 | 2 порта | — | ||||||||
1.50.2082 |
Арматурные резаки |
Ручное | 2,2 / 230 | С охлаждением | ||||||
1.50.173 | Кабельные резаки, ножницы для резки металла Т8СЕ, Т16, T18 | Электромагнитное | — / 230 | 10/38 | 6/3 | — | 18 | 340x240x360 | ||
1.50.189 | 70 | 17 | 350x230x360 | НЭЭ6/70- 3/1И5Ф2 | ||||||
1.50.2347 | Ручное | 20/70 | 3,8/1,5 | 4 | 46,5 | 540x500x360 | НЭР6/70- 3/1Г5Ф2 | |||
1.50.2353 | Электро- магнитное | НЭЭ6/70- 3/1И5Ф2 | ||||||||
1.50.2355 | С охлаждением | |||||||||
1.50.2356 | — / 400 | — | — | |||||||
1.50.2357 | С охлаждением | |||||||||
1.50.2358 | 2 порта, охлаждение |