Марки стали

Марки стали (ОАО ДМЗ им. Петровского)

 

Технические характеристики

Марка стали C Mn Si S P Cr Ni Cu
не более
Ст 3кп 0,14-0,22 0,30-0,60 <=0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст 3Гпс 0,14-0,22 0,80-1,10 <=0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст 4кп 0,18-0,27 0,40-0.70 <=0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст 4пс 0,18-0,27 0,40-0.70 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
Ст 4сп 0,18-0,27 0,40-0.70 0,15-0,30 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
09Г2 <=0,12 1,40-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
09Г2С <=0,12 1,30-1,70 0,50-0,80 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
09Г2Д <=0,12 1,40-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,15-0,3
14Г2 0,16-0,22 1,20-1,60 0,17-0,37 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3
25Г 0,22-0,30 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
30Г 0,27-0,35 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
30Г2 0,26-0,35 1,40-1,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
35Г 0,32-0,40 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
50Г2 0,46-0,55 1,40-1,80 0,17-0,37 0,035 0,035 0,3 0,3 0,3
Дтр 0,43-0,50 0,65-0,90 0,17-0,37 0,045 0,045 0,3 0,3 0,25
ДБ 0,41-0,48 0,90-1,20 0,17-0,37 0,045 0,045 0,3 0,3 0,25
К-55 0,48-0,52 0,70-1,10 0,17-0,37 0,025 0,025 0,3 0,3 0,3
St37,0-St37,2 0,09-0,15 0,35-0,65 0,17-0,35 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3
St37,3-St37,4 0,09-0,15 0,35-0,65 0,17-0,35 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3
St44,0-St44,2 0,16-0,21 0,35-0,65 0,17-0,35 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3
St44,3-St44,4 0,15-0,20 0,35-0,65 0,17-0,35 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3
St52,3 0,17-0,22 1,30-1,60 0,35-0,55 0,04 0,04 0,3 0,3 0,3
B 0,17-0,27 0,29-1,60 0,17-0,37 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
J55 0,41-0,48 0,70-1,10 0,17-0,37 0,025 0,025 0,4 0,3 0,3
Т60сп 0,56-0,66 0,50-1,40 =>0,13 0,045 0,04      
Т60пс 0,56-0,66 0,50-1,40 <=0,13 0,045 0,04      
ПТ70сп 0,67-0,82 0,50-1,40 =>0,13 0,045 0,04      
ПТ70пс 0,67-0,82 0,50-1,40 <=0,13 0,045 0,04      
16Д 0,10-0,18 0,40-0,70 0,12-0,25 0,04 0,035 0,3 0,3 0,2-0,3
Наверх

Ваше сообщение