Лист профилированный ГОСТ 24045-94
Лист профилированный ГОСТ 24045-94 (Мастер Плит, ООО)
Технические характеристики
| Профнастил | длина от | Применяется | |
| С10 | 0,5 до 8 м | С10 как | |
| Шаг | стеновой и |
|
|
| обрешетки | облицовочный | ||
| не более | материал для | ||
| 300мм | стен и | ||
| перегородок, | |||
| подвесных | |||
| потолков и т. | |||
| д., а также как | |||
| кровельный | |||
| материал для | |||
| частных | |||
| домов, | |||
| коттеджей, | |||
| дач, мансард | |||
| при | |||
| достаточно | |||
| больших углах | |||
| наклона | |||
| скатов кровли. | |||
| Профнастил | длина от | Применяется |
|
| С21 | 0,5 до 8 м | как | |
| шаг | кровельный | ||
| обрешетки | материал в | ||
| до 800 мм | жилищном | ||
| строительстве. | |||
| Профнастил | длина от | Применяется |
|
| С44 | 0,5 до 8 м | как стеновой | |
| материал в | |||
| жилищном | |||
| строительстве. | |||
| Профнастил | длина | Применяется | |
| H60 | от 2 | как кровельный |
|
| до 12 | материал, не | ||
| м | снимаемая | ||
| опалубка или | |||
| для устройства | |||
| ограждений. | |||
| Имея высокую | |||
| несущую | |||
| способность, | |||
| могут | |||
| выдерживать | |||
| значительные | |||
| нагрузки даже | |||
| при | |||
| горизонтальном | |||
| положении с | |||
| большими | |||
| пролетами | |||
| между | |||
| опорными | |||
| точками. | |||
| Профнастил | длина | Применяется | |
| H75 | от 2 | как кровельный |
|
| до 12 | материал, не | ||
| м | снимаемая | ||
| опалубка для | |||
| перекрытий, | |||
| для устройства | |||
| ограждений и т. | |||
| д. |
Сравнительные характеристики
| Об о зн а че н и е п р о фи ли р о ва н н о го л и ст а | Дл и н а ли ст а , мм. | То л щи н а л и ст а , мм. | М а сса 1 кв. м. , кг | Ш и р и н а га б а р и т . / Ш и р и н а мо н т а ж . |
| С8 | 0,5 — 8 | 0,5 | 4,6 | 1175 /1150 |
| С1 0 | 0,5 — 8 | 0,5 — 0,7 | 4,7- 6,4 | 1150/1100 |
| С2 1 | 0,5 — 12 | 0,5 — 0,7 | 5,1 — 7,0 | 1050/1000 |
| С4 4 | 0,5 — 12 | 0,5 — 0,8 | 5,1 — 7,0 | 1050/1000 |
| Н60 | 0,5 — 12 | 0,5 — 0,8 | 8,2 — 16,0 | 900/845 |
| Н75 | 0,5 — 12 | 0,7- 0,8 | 8,2 — 16,0 | 800/750 |
| С18 | 0,5 — 8 | 0,5- 0,7 | 5,1 — 7,0 | 1120/1070 |
| НС32 | 0,5 — 8 | 0,5- 0,7 | 5,1 — 7,0 | 1085/1000 |




