Крышки колодцев ГОСТ 8020-90

Крышки колодцев ГОСТ 8020-90 (СПЕЦБЕТОНКОНСТРУКЦИИ, ООО)

 

Технические характеристики

Н а и м е н о в а н и е   и з д е л и я Р а з м е р ы М а р к а   б е т о н а o б ъ е м,   м. куб . м а с с а ,   кг
ПП 10-1 dнар=1200 h=140 М300 0,1 245
ПП 10-2 dнар=1200 h=140 М300 0,1 250
ПП 15-1 dнар=1700 h=150 М300 0,28 690
ПП 15-2 dнар=1700 h=150 М300 0,28 700
ПП 20-1 dнар=2200 h=160 М300 0,55 1370
ПП 20-2 dнар=2200 h=160 М300 0,55 1395
Наверх

Ваше сообщение