Крестовина сварная из полиэтилена для систем холодного водоснабжения и газоснабжения

Крестовина сварная из полиэтилена для систем холодного водоснабжения и газоснабжения (ОАО «Метхимтэкс»)

 

Технические характеристики:

 

 

По л и эт и ле н S D R 1 7 S D R 1 7 . 6 S D R 2 1 S D R 2 6 S D R 3 3 S D R 4 1
ПЭ 8 0 Р а бо че е да вл е н и е 0 , 8 М Па Р а б о че е да вл е н и е 0 , 75 М Па Р а бо че е да вле н и е 0 , 6 3 М Па Р а бо че е да вл е н и е 0 , 5 М Па Р а б о че е да вл е н и е 0 , 4 М Па Р а б о че е да вл е н и е 0 , 3 2 М Па
ПЭ 1 0 0 Р а бо че е да вл е н и е 1 М Па Р а б о че е да вл е н и е 0 , 9 5 М Па Р а бо че е да вл е н и е 0 , 8 М Па Р а бо че е да вл е н и е 0 , 6 3 М Па Р а б о че е да вл е н и е 0 , 5 М Па Р а б о че е да вле н и е 0 , 4 М Па
Ди а — ме т р (d ), мм Д л и н а (l), мм То л щи — н а ст е н ки (e ), мм В е с, кг То л щи н а ст е н ки (e ), мм В е с, кг То л щи — н а ст е н ки (e ), мм В е с, кг То лщи — н а ст е н ки (e ), мм В е с, кг То л щи — н а ст е н ки (e ), мм В е с, кг То лщи — н а ст е н ки (e ), мм В е с, кг
125 570 7,4 2,85 7,1 2,73 6,0 2,32 4,8 1,90 3,9 1,54 3,1 1,26
140 590 8,3 3,66 8,0 3,53 6,7 3,01 5,4 2,44 4,3 1,97 3,5 1,61
160 610 9,5 4,88 9,1 4,67 7,7 4,00 6,2 3,26 4,9 2,61 4,0 2,13
180 630 10,7 6,30 10,2 6,02 8,6 5,11 6,9 4,16 5,5 3,35 4,4 2,70
200 650 11,9 7,90 11,4 7,61 9,6 6,47 7,7 5,25 6,2 4,27 4,9 3,40
225 660 13,4 9,99 12,8 9,57 10,8 8,16 8,6 6,55 6,9 5,32 5,5 4,28
250 690 14,8 12,7 14,2 12,2 11,9 10,3 9,6 8,40 7,7 6,79 6,2 5,53
280 710 16,2 16,0 15,9 15,4 13,4 13,1 10,7 10,6 8,6 8,56 6,9 6,94
315 1200 18,7 37,1 17,9 35,7 15,0 30,2 12,1 24,6 9,7 19,9 7,7 15,9
355 1600 21,1 64,3 20,1 61,5 16,9 52,3 13,6 42,4 10,9 34,4 8,7 27,7
400 1600 23,7 80,1 22,7 77,0 19,1 65,5 15,3 52,9 12,3 43,1 9,8 34,4
450 1600 26,7 99,8 25,5 95,7 21,5 81,4 17,2 65,7 13,8 53,4 11,0 42,9
630 2630 37,4 330 35,7 315 30,0 268 24,1 218 19,3 175 15,4 141
710 2710 42,1 425 40,2 407 33,9 347 27,2 281 21,8 227 17,4 183
800 2800 47,4 550 45,3 527 38,1 448 30,6 363 24,5 293 19,6 237
900 2900 53,3 709 51,0 681 42,9 579 34,4 469 27,6 380 22,0 304
1000 3000 59,3 895 56,6 857 47,7 730 38,2 591 30,6 477 24,5 385
1200 3600 71,1 1544 68,0 1481 57,2 1259 45,9 1021 36,7 824 29,4 665
Наверх

Ваше сообщение