Крестовина сварная

Крестовина сварная (Завод Соколъ, ООО)

Технические характеристики

На и ме н о ва н и е п о л и эт и л е н а S D R 1 1 S D R 1 3 , 6 S D R 1 7 S D R 1 7 , 6
Но ми н а л ьн о е да вл е н и е , 1 0 ^ 5 Па (ба р )
ПЭ 8 0 P N 1 2 , 5 P N 1 0 P N 8 (P N 7 . 5 )
ПЭ 1 0 0 P N 1 6 P N 1 2 , 5 P N 1 0 (P N 9 , 5 )
d , мм L , мм е , мм

ма сса , кг

е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг
50 250 4,6 0,301 3,7 0,248 3,0 0,205 2,9 0,199
63 320 5,8 0,612 4,7 0,511 3,8 0,418 3,6 0,399
75 340 6,8 0,901 5,6 0,756 4,5 0,617 4,3 0,594
90 520 8,2 2,04 6,7 1,71 5,4 1,41 5,1 1,32
110 540 10,0 3,10 8,1 2,58 6,6 2,12 6,3 2,03
125 570 11,4 4,22 9,2 3,47 7,4 2,85 7,1 2,73
140 590 12,7 5,40 10,3 4,46 8,3 3,66 8,0 3,53
160 610 14,6 7,20 11,8 5,95 9,5 4,88 9,1 4,67
180 630 16,4 9,28 13,3 7,67 10,7 6,30 10,2 6,02
200 650 18,2 11,7 14,7 9,63 11,9 7,90 11,4 7,61
225 660 20,5 14,7 16,6 12,2 13,4 9,99 12,8 9,57
250 690 22,7 18,6 18,4 15,5 14,8 12,7 14,2 12,2
280 710 25,4 23,6 20,6 19,5 16,6 16,0 15,9 15,4
315 1200 28,6 54,6 23,2 45,2 18,7 37,1 17,9 35,7
355 1600 32,2 94,7 26,1 78,2 21,1 64,3 20,1 61,5
400 1600 36,3 118 29,4 97,7 23,7 80,1 22,7 77,0
450 1600 40,9 147 33,1 122 26,7 99,8 25,5 95,7
500 1600 45,4 178 36,8 148 29,7 121 28,3 116
560 2360 50,8 219 41,2 181 33,2 148 31,7 142
630 2630 57,2 485 46,3 401 37,4 330 35,7 315
710 2710 64,5 627 52,2 518 42,1 425 40,2 407
800 2800 72,6 811 58,8 671 47,4 550 45,3 527
900 2900 66,1 866 53,3 709 51,0 681
1000 3000 73,5 1091 59,3 895 56,6 857
1200 3600 71,1 1544 68,0 1481
На и ме н о ва н и е п о л и эт и л е н а S D R 2 1 S D R 2 6 S D R 3 3 S D R 4 1
Но ми н а л ьн о е да вл е н и е , 1 0 ^ 5 Па (ба р )
ПЭ 8 0 P N 6 , 3 P N 5 P N 4 P N 3 , 2
ПЭ 1 0 0 P N 8 P N 6 , 3 P N 5 P N 4
d , мм L , мм е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг
50 250 2,4 0,169 2,0 0,142
63 320 3,0 0,336 2,5 0,287 2,0 0,231
75 340 3,6 0,503 2,9 0,410 2,3 0,335 2,0 0,290
90 520 4,3 1,13 3,5 0,933 2,8 0,755 2,2 0,611
110 540 5,3 1,73 4,2 1,40 3,4 1,14 2,7 0,918
125 570 6,0 2,32 4,8 1,90 3,9 1,54 3,1 1,26
140 590 6,7 3,01 5,4 2,44 4,3 1,97 3,5 1,61
160 610 7,7 4,00 6,2 3,26 4,9 2,61 4,0 2,13
180 630 8,6 5,11 6,9 4,16 5,5 3,35 4,4 2,70
200 650 9,6 6,47 7,7 5,25 6,2 4,27 4,9 3,40
225 660 10,8 8,16 8,6 6,55 6,9 5,32 5,5 4,28
250 690 11,9 10,3 9,6 8,40 7,7 6,79 6,2 5,53
280 710 13,4 13,1 10,7 10,6 8,6 8,56 6,9 6,94
315 1200 15,0 30,2 12,1 24,6 9,7 19,9 7,7 15,9
355 1600 16,9 52,3 13,6 42,4 10,9 34,4 8,7 27,7
400 1600 19,1 65,5 15,3 52,9 12,3 43,1 9,8 34,4
450 1600 21,5 81,4 17,2 65,7 13,8 53,4 11,0 42,9
500 1600 23,9 98,6 19,1 79,7 15,3 64,3 12,3 52,1
560 1600 26,7 121 21,4 97,9 17,2 79,2 13,7 63,6
630 2630 30,0 268 24,1 218 19,3 175 15,4 141
710 2710 33,9 347 27,2 281 21,8 227 17,4 183
800 2800 38,1 448 30,6 363 24,5 293 19,6 237
900 2900 42,9 579 34,4 469 27,6 380 22,0 304
1000 3000 47,7 730 38,2 591 30,6 477 24,5 385
1200 3600 57,2 1259 45,9 1021 36,7 824 29,4 665

Наверх

Ваше сообщение