Компенсатор сильфонный односекционный в пенополиуретановой (ППУ) изоляции СКУ.ППУ (PN-16, PN-25)
Компенсатор сильфонный односекционный в пенополиуретановой (ППУ) изоляции СКУ.ППУ (PN-16, PN-25) (ТехИмпЭкс, ООО)
Технические характеристики
Односекционные и сильфонные компенсаторы в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с внешней оболочкой из экструдированного полиэтилена ППУ-П или оцинкованной стали ППУ-О (сильфонные компенсационные узлы СКУ-1, СКУ-2, КСО, СКФ).
Компенсаторы сильфонные односекционные в ППУ изоляции (компенсаторы сильфонные ску 1 ппу).
Усл о вн о е о б о зн а че н и е | Усл о вн о е да вл е н и е | Усл о вн ый ди а ме т р | Р а зме р ы | О се во й хо д | Же ст ко ст ь | М а сса | |||||
P N | D N | D | D 1 | S | L | L 1 | L 2 | +/- | Gi | G | |
кгс/ см2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Н/ мм | кг | |
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 125 | 133 | 299 | 4,0 | 1241 | 300 | 150 | 45 | 244 | 76 |
125-90 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1247 | 300 | 150 | 50 | 218 | 94 |
150-100 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 1473 | 300 | 210 | 70 | 291 | 171 |
200-140 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 250 | 273 | 480 | 7,0 | 1702 | 400 | 215 | 80 | 350 | 250 |
250-160 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 300 | 325 | 530 | 7,0 | 1731 | 400 | 220 | 90 | 321 | 308 |
300-180 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 1798 | 400 | 225 | 95 | 579 | 349 |
400-190 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 500 | 530 | 820 | 8,0 | 1832 | 400 | 225 | 100 | 608 | 640 |
500-200 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 600 | 630 | 920 | 8,0 | 1845 | 400 | 225 | 100 | 613 | 673 |
600-200 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1-16- | 16 | 700 | 720 | 1020 | 8,0 | 1888 | 400 | 230 | 105 | 698 | 913 |
700-210 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 16 | 800 | 820 | 1120 | 8,0 | 1896 | 400 | 230 | 105 | 637 | 1038 |
16-800-210 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 16 | 900 | 920 | 1220 | 10,0 | 1894 | 400 | 230 | 105 | 706 | 1187 |
16-900-210 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 16 | 1000 | 1020 | 1320 | 10,0 | 1926 | 400 | 230 | 110 | 872 | 1355 |
16-1000-220 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 50 | 57 | 194 | 3,5 | 1199 | 300 | 145 | 35 | 322 | 37 |
25-50-70 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 65 | 76 | 219 | 3,5 | 1199 | 300 | 145 | 35 | 322 | 47 |
25-65-70 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 80 | 89 | 219 | 3,5 | 1209 | 300 | 145 | 35 | 296 | 49 |
25-80-70 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 100 | 108 | 245 | 4,0 | 1220 | 300 | 145 | 40 | 259 | 59 |
25-100-80 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 125 | 133 | 299 | 4,0 | 1242 | 300 | 150 | 45 | 366 | 80 |
25-125-90 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1256 | 300 | 150 | 50 | 326 | 96 |
25-150-100 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 1482 | 300 | 210 | 70 | 387 | 173 |
25-200-140 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 250 | 273 | 480 | 7,0 | 1711 | 400 | 215 | 80 | 350 | 253 |
25-250-160 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 300 | 325 | 530 | 7,0 | 1732 | 400 | 220 | 90 | 401 | 310 |
25-300-180 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 1808 | 400 | 225 | 95 | 723 | 406 |
25-400-190 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 500 | 530 | 820 | 8,0 | 1842 | 400 | 225 | 100 | 743 | 640 |
25-500-200 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 600 | 630 | 920 | 8,0 | 1863 | 400 | 225 | 100 | 736 | 673 |
25-600-200 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 700 | 720 | 1020 | 8,0 | 1904 | 400 | 230 | 105 | 889 | 913 |
25-700-210 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 800 | 820 | 1120 | 8,0 | 1913 | 400 | 230 | 105 | 811 | 1067 |
25-800-210 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 900 | 920 | 1220 | 10,0 | 1909 | 400 | 230 | 105 | 1028 | 1217 |
25-900-210 | |||||||||||
СКУ.ППУ.1- | 25 | 1000 | 1020 | 1320 | 10,0 | 1942 | 400 | 230 | 110 | 1045 | 1399 |
25-1000-220 |
К о мп е н са т о р си льфо н н ый о дн о се кц и о н н ый в ППУ и зо л яц и и | Д и а ме т р СК У |
СКУ 57/125 | |
СКУ 57/140 | |
СКУ 76/140 | |
СКУ 76/160 | |
СКУ 89/160 | |
СКУ 89/180 | |
СКУ 108/180 | |
СКУ 108/200 | |
СКУ 133/200 | |
СКУ 133/225 | |
Компенсатор сильфонный односекционный в ППУ изоляции | СКУ 133/250 |
СКУ 159/250 | |
СКУ 219/315 | |
СКУ 273/400 | |
СКУ 325/400 | |
СКУ 325/450 | |
СКУ 325/500 | |
СКУ 426/500 | |
СКУ 426/560 | |
СКУ 530/630 | |
СКУ 530/710 | |
СКУ 630/800 | |
СКУ 720/900 | |
СКУ 820/1000 | |
СКУ 920/1100 | |
СКУ 1020/1200 |