Кольца резиновые круглого сечения
Кольца резиновые круглого сечения (Узэмик, ОАО)
Технические характеристики
Но ме р де т а л и | Р а зме р ко льц а , мм | Д о куме н т а ц и я | Но ме р де т а л и | Р а зме р ко льца , мм | Д о куме н т а ц и я |
СТ222-3708042 | 102.5 х 3.3 |
ТУ 38 005204-84 |
317. 01. 009 | 450.0 х 16.0 | « |
29-3708042 | 93.0 х 2.5 | « | 350. 00. 008 | 224.0 х 16.0 | « |
АДМ 09.004 | 38.3 х 3.3 |
ТУ 38 1052013-91 |
285 А. 01. 045 | 380.0 х 16.0 | « |
ППЗ.80-2-1 | 52.0 х 5.3 |
ТУ 38 1051180-80 |
ЭГ.059. 00. 00 | 58.0 х 8.0 | « |
ППЗ.98-2-1 | 62.0 х 5.2 | « | ЭГ.059. 00. 00-01 | 138.0 х 8.0 | « |
ПК 103-10-1 | 20.0 х 5.0 | « | ЭГ. 089. 00. 00 | 103.0 х 5.8 | « |
ПК 103-10-3 | 75.0 х 5.3 | « | ЭГ.089. 00. 00-1 | 113.0 х 5.8 | « |
АТП 125 х 0 | 112.0 х 5.8 |
ТУ 38 005204-84 |
8БС .370. 258 | 106.0 х 10.0 | « |
АТП 0 х 125 | 122.5 х 5.8 | « | Д50. 01. 003-1 | 333.0 х 7.0 |
ТУ2500-295-00152106- 93 |
АТП 95 х 85 | 83.5 х 5.8 | « | Д50. 01. 015-1 | 44.0 х 9.5 | « |
АТП 110 х 100 | 97.5 х 5.8 | « | Д50. 16. 006-1 | 126.0 х 10.0 | « |
Д65-1003111 | 24.0 х 3.0 | « | Д50. 20. 032-1 | 41.0 х 5.0 | « |
50-1002022 | 124.0 х 4.5 | « | 4ТК. 754175.001 | 40.0 х 7.0 | « |
Д65-1002297 | 41.0 х 4.6 | « | Д49.78.50 | 206.0 х 4.0 | « |
Д48-1109-7 | 155.0 х 4.5 | « | Д49. 78. 50-1 | 208.0 х 5.0 | « |
52-2905621 | 18.0 х 3.0 | « | 2301-00-001 | 91.0 х 5.0 | « |
50-1404026 | 114.0 х 3.2 | « | 2301-00-001-01 | 15.0 х 5.0 | « |
810. 01. 0340 | 28.0 х 12.0 |
ТУ2500-376-00152106- 94 |
2301-00-001-02 | 68.5 х 3.3 | « |
810. 01. 0362 | 75.0 х 4.0 | « | 2301-00-001-03 | 143.0 х 5.0 | « |
Д2-030107 | 143.0 х 5.0 | ТУ 38 005204-84 | 2301-00-001-04 | 180.0 х 5.0 | « |
Р3. 0110. 19. 016 | 53.5 х 3.3 | « | 2301-00-001-05 | 201.0 х 5.0 | « |
0210.05.027-1 | 48.5х3.3 | « | 2301-00-001-06 | 242.0 х 5.0 | « |
0210. 22. 001 | 34.2 х 3.3 | « | 2301-00-001-09 | 339.0 х 6.0 | « |
0210. 80. 107 | 29.2 х 3.3 | « | 2301-00-001-10 | 395.0 х 6.0 | « |
М-2267 | 128.0 х 6.0 |
ТУ2500-376-00152106- 94 |
1802. 00. 154 | 127.5 х 5.8 | « |
М-2268 | 120.0 х 5.0 | « | 1Д43. 9.126 | 89.0 х 5.0 | « |
М-2270 | 115.0 х 6.0 | « | 37Д. 67. 17 | 52.0 х 5.0 | « |
М-2274 | 68.0 х 3.0 | « | 37Д. 67. 24 | 68.0 х 3.0 | « |
М-2275 | 76.0 х 3.0 | « | 37Д. 85. 37 | 75.0 х 5.0 | « |
М-2426-1 | 88.0 х 5.0 | « | 30Д. 85. 13. 9 | 26.0 х 5.0 | « |
М-2426-2 | 89.0 х 5.5 | « | 5ДР. 49. 92.10 | 116.0 х 5.0 | « |
М-2426-3 | 105.0 х 5.0 | « | 30Д.92-24-5 | 60.0 х 5.0 | « |
М-2426-6 | 128.0 х 7.5 | « | 6Д49. 128. 57 | 16.0 х 5.0 | « |
М-2426-7 | 144.0 х 6.0 | « | 37Д. 173.30 | 132.0 х 7.0 | « |
М-2719 | 80.0 х 5.5 | « | 63-26132 | 10.0х15.0 |
ОСТ 38 05 361-84 |
М-2720 | 70.0 х 4.0 | « | 4ШМ. 4. 45А | 31.0 х 4.0 |
ТУ 2500-295-00152106- 93 |
29. 3. 01. 019 | 34.2х 6.0 | « | 4ТК.754175.002 | 331.0 х 7.0 | « |
241. 01. 013 | 185.0х5.0 | « | 18002. 06. 107 | 20.5 х 3.0 | « |
286А. 01. 43 | 220.0.х12.0 | « | РП-1.00.12 | 5.0х1.9 |
ТУ 2500-376-00152106- 94 |
287А. 01. 45 | 325.0х16.0 | « | РП-1.00.13 | 11.0х2.5 | « |
Кольцо 6х48 | 48.0 х 6.0 | « | РП-1.00.14 | 11.0х1.9 | « |
04-1662-Y1/18 | 94.0 х 8.0 | « | РП-1.00.15 | 16.0х1.9 | « |
А44.20.018 (Э02-161- 294.0) |
12.0 х 6.2 | ТУ 38 005204-84 | РП-1.00.16 | 26.0х2.5 | « |
Э04-161-302. 0 | 9.6 х 2.4 | « | РП-1.00.17 | 30.0х2.5 | « |
Э06-161-309. 0 | 17.0 х 9.0 | « | РП-1.00.18 | 34.0х2.5 | « |
290 А. 01. 043 | 180.0 х10.0 |
ТУ2500-376-00152106- 94 |
— | — | — |