Кольца колодезные с днищем
Кольца колодезные с днищем (Спецстройснаб, ООО)
Технические характеристики
КЦД-7-3
Вес, кг: | 330 |
Высота: | 30 |
Диаметр внут.: | 70 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-7-5
Вес, кг: | 400 |
Высота: | 50 |
Диаметр внут.: | 70 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-7-6
Вес, кг: | 450 |
Высота: | 60 |
Диаметр внут.: | 70 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-7-9
Вес, кг: | 550 |
Высота: | 90 |
Диаметр внут.: | 70 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-7-10
Вес, кг: | 100 |
Высота: | 100 |
Диаметр внут.: | 70 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-10-3
Вес, кг: | 350 |
Высота: | 30 |
Диаметр внут.: | 100 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-10-6
Вес, кг: | 550 |
Высота: | 60 |
Диаметр внут.: | 100 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-10-9
Вес, кг: | 935 |
Высота: | 90 |
Диаметр внут.: | 100 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-12-10
Вес, кг: | 1100 |
Высота: | 100 |
Диаметр внут.: | 120 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-15-6
Вес, кг: | 1250 |
Высота: | 60 |
Диаметр внут.: | 150 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-15-9
Вес, кг: | 1680 |
Высота: | 90 |
Диаметр внут.: | 150 |
Толщина стенки: | 8 |
КЦД-20-9
Вес, кг: | 4800 |
Высота: | 90 |
Диаметр внут.: | 200 |
Толщина стенки: | 8 |