Колодцы унифицированные
Колодцы унифицированные (Спецстройснаб, ООО)
Технические характеристики
ВГ-12
Вес, кг: | 1850 |
Высота: | 180 |
Диаметр внут.: | 120 |
Диаметр наруж.: | 136 |
ВГ-15
Вес, кг: | 2820 |
Высота: | 190 |
Диаметр внут.: | 150 |
Диаметр наруж.: | 180 |
Вс-10
Вес, кг: | 1350 |
Высота: | 180 |
Диаметр внут.: | 100 |
Диаметр наруж.: | 116 |
Диаметр отв.: | 70 |
Вс-12
Вес, кг: | 1800 |
Высота: | 180 |
Диаметр внут.: | 120 |
Диаметр наруж.: | 136 |
Диаметр отв.: | 80 |
Вс-15
Вес, кг: | 2560 |
Высота: | 180 |
Диаметр внут.: | 150 |
Диаметр наруж.: | 166 |
Диаметр отв.: | 120 |
Вд-8
Вес, кг: | 950 |
Высота: | 150 |
Диаметр внут.: | 80 |
Диаметр наруж.: | 96 |
Диаметр отв.: | 50 |
Кл-10
Вес, кг: | 2100 |
Высота: | 241 |
Диаметр внут.: | 100 |
Диаметр наруж.: | 121 |
Диаметр отв.: | 40 |