Колено нижнее ВККН для круглого водостока
Колено нижнее ВККН для круглого водостока (Степин Михаил Валерьевич, ИП)
Технические характеристики
| № | н а и ме н о ва н и е | д, мм | S , м2 | m, кг |
| 1 | ВККН 100/56/0,5 | 0,5 | 0,10 | 0,39 |
| 2 | ВККН 140/54/0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,79 |

| № | н а и ме н о ва н и е | д, мм | S , м2 | m, кг |
| 1 | ВККН 100/56/0,5 | 0,5 | 0,10 | 0,39 |
| 2 | ВККН 140/54/0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,79 |
