Колено 90° Ekoplastic
Колено 90° Ekoplastic (Wavin, Нидерланды)
Технические характеристики
D , мм | A , мм | B , мм | М а ле н ька я уп а ко вка | Б о льша я уп а ко вка | М а сса п о го н н о го ме т р а т р уб ы, кг/ м |
16 | 13,0 | 23,2 | 50 | 250 | 0,011 |
20 | 14,5 | 26,8 | 50 | 400 | 0,018 |
25 | 16,0 | 31,0 | 50 | 250 | 0,031 |
32 | 18,0 | 36,5 | 20 | 100 | 0,052 |
40 | 20,5 | 43,0 | 10 | 70 | 0,103 |
50 | 23,5 | 51,0 | 10 | 40 | 0,180 |
63 | 27,5 | 61,5 | 5 | 20 | 0,367 |
75 | 30,0 | 70,1 | 2 | 6 | 0,538 |
90 | 33,0 | 82,0 | 1 | 4 | 1,016 |
110 | 37,0 | 95,0 | 1 | 1 | 1,445 |
Материал: ППР