Колено
Колено (Wavin, Нидерланды)
Область применения
используется совместно с: трубой
Материал: ПЭ
Технические характеристики
| К о л е н о ПЭ 1 5 ° | |
| Ти п о р а зме р | Р а зме р ы, мм |
| D y, мм | Z |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 6 , S D R 1 1 | |
| 63 | 70 |
| 75 | 75 |
| 90 | 85 |
| 110 | 90 |
| 125 | 95 |
| 160 | 110 |
| 180 | 120 |
| 200 | 125 |
| 225 | 130 |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 7 | |
| 90 | 85 |
| 110 | 90 |
| 125 | 95 |
| 160 | 110 |
| 180 | 120 |
| 200 | 125 |
| 225 | 130 |

| К о л е н о ПЭ 3 0 ° | |||||
| Ти п о р а зме р | Р а з | ме р ы, | мм | ||
| D y, мм/ D N | Z | L | e | i | m (кг) |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кла сс да вл е н и я P N 1 6 , S D R 1 1 | |||||
| 63* | 88 | 65 | 5.8 | 0.207 | 15 |
| 75* | 95 | 70 | 6.9 | 0.250 | 15 |
| 90 | 208 | 193 | 8.2 | 0.540 | 10 |
| 110 | 216 | 197 | 10.0 | 0.840 | 2 |
| 125* | 125 | 90 | 11.4 | 1.030 | 2 |
| 160 | 231 | 205 | 14.6 | 2.050 | 2 |
| 180* | — | 107 | 16.4 | 2.907 | 5 |
| 200* | — | 117 | 18.2 | 3.820 | 2 |
| 225* | 170 | 122 | 20.5 | 5.360 | 3 |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кла сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 7 | |||||
| 90 | 208 | 193 | 5.4 | 0.430 | 2 |
| 110 | 216 | 197 | 6.6 | 0.620 | 5 |
| 125* | 125 | 90 | 7.4 | 0.860 | 15 |
| 160 | 231 | 205 | 9.5 | 1.600 | 2 |
| 180* | 107 | 10.7 | 2.040 | 3 | |
| 200* | 160 | 117 | 11.9 | 2.780 | 2 |
| 225* | 170 | 122 | 13.4 | 3.880 | 2 |
* Отводы сварные
| К о л е н о ПЭ 4 5 ° | |
| Ти п о р а зме р D y, мм | Р а зме р ы (мм) Z |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кла сс да вл е н и я P N 6 , 3 , S D R 2 6 | |
| 110 | 130 |
| 125 | 140 |
| 160 | 160 |
| 180 | 170 |
| 200 | 185 |
| 225 | 200 |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 7 | |
| 90 | 120 |
| 110 | 130 |
| 125 | 140 |
| 140 | 164 |
| 160 | 162 |
| 180 | 170 |
| 200 | 185 |
| 225 | 200 |
| 250 | 220 |
| 280 | 230 |
| 315 | 250 |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 6 , S D R 1 1 | |
| 20 | 70 |
| 25 | 75 |

| 32 | 80 |
| 40 | 85 |
| 50 | 90 |
| 63 | 95 |
| 75 | 105 |
| 90 | 120 |
| 110 | 130 |
| 125 | 140 |
| 140 | 135 |
| 160 | 160 |
| 180 | 170 |
| 200 | 185 |
| 225 | 200 |
| 250 | 220 |
| 280 | 230 |
| 315 | 250 |

| К о л е н о ПЭ 9 0 ° | |
| Ти п о р а зме р D y, мм | Р а зме р ы (мм) |
| Z | |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вле н и я P N 6 , 3 , S D R 2 6 | |
| 110 | 165 |
| 125 | 180 |
| 160 | 210 |
| 180 | 230 |
| 200 | 250 |
| 225 | 270 |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 7 | |
| 90 | 150 |
| 110 | 165 |
| 125 | 180 |
| 140 | 202 |
| 160 | 210 |
| 180 | 230 |
| 200 | 250 |
| 225 | 270 |
| 250 | 292 |
| 280 | 320 |
| 315 | 370 |
| М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вле н и я P N 1 6 , S D R 1 1 | |
| 20 | 75 |
| 25 | 80 |
| 32 | 85 |
| 40 | 95 |
| 50 | 105 |
| 63 | 115 |
| 75 | 130 |
| 90 | 150 |
| 110 | 165 |
| 125 | 180 |
| 140 | 202 |
| 160 | 210 |
| 180 | 232 |
| 200 | 253 |
| 225 | 270 |
| 250 | 292 |
| 280 | 320 |
| 315 | 370 |
