Керамическая плитка Стандарт-класс
Керамическая плитка Стандарт-класс (ОАО “Завод керамических изделий”)
Упаковка:
Параметры | 249*364 | 304*304 |
Толщина номинальная, мм | 7 | 8 |
Количество плитки на поддоне, кв.м. | 65,25 | 56,936 |
Количество коробок на поддоне, шт. | 45 | 44 |
Количество плитки в коробке, кв.м. | 1,45 | 1,294 |
Количество плитки в коробке, шт. | 16 | 14 |
Вес поддона брутто, кг | 888,2 | 1032,5 |
Технические характеристики
Плитка 249*364 (плитка для стен медиум-, стандарт-, эконом-классы)
На и ме н о ва н и е п о ка за т е л е й | По а н а л и зу | Ст а н да р т E N1 5 9 B I I I |
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 и 4 сторон) от производственного значения, % | ±0,35% | ±0,5% |
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 и 4 сторон) от производственного значения для 10 образцов (20 и 40 сторон), % |
±0,3% | ±0,3% |
Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, % | ±4,5% | ±10% |
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соотвествующих производственных размеров, % | ±0,3% | ±0,5% |
Максимальное отклонение от плоскости, кривизна по центру тносительно диагонали, рассчитанной согласно производственным размерам | +0,3% -0,2% | +0,5% -0,3% |
Водопоглащение, % | 12,3% | не менее 10% |
Сопротивление глазури растрескиванию | выдерживает | выдерживает |
Твердость глазури по Моосу, не менее | 5 | 3 |
Предел прочности при изгибе, не менее (N/mm2) | 15 | 15 |
Степень износостойкости (PEI) | не нормир. | не нормир. |
Морозостойкость (циклов), не менее | — | — |
Плитка для пола 304*304
На и ме н о ва н и е п о ка за т е л е й | По а н а л и зу |
Ст а н да р т E N1 7 7 B I Ia |
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 и 4 сторон) от производственного значения, % | ±0,3% | ±0,6% |
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 и 4 сторон) от производственного значения для 10 образцов (20 и 40 сторон), % |
±0,2% | ±0,5% |
Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, % | ±6% | ±10% |
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соотвествующих производственных размеров, % | ±0,5% | ±0,6% |
Максимальное отклонение от плоскости, кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно производственным размерам | ±0,5% | ±0,5% |
Водопоглащение, % | 4,5% | от 3% до 6% |
Сопротивление глазури растрескиванию | выдерживает | выдерживает |
Твердость глазури по Моосу, не менее | 5 | 3 |
Предел прочности при изгибе, не менее (N/mm2) | 33 | 22 |
Степень износостойкости (PEI) | PE 3 | PE 1-5 |
Морозостойкость (циклов), не менее | 50 | — |
К «стандарт-классу» относятся следующие виды коллекций:
Дакар
БД27ДА004 249*40*7 мм БД22ДА404 249*65*7 мм
ПО7ДА004 249*364*7 мм ВС7ДА004 249*364*7 мм ПО7ДА404 249*364*7 мм ПО7ДА405 249*364*7 мм ПГ1ДА004 304*304*8 мм ПГ1ДА404 304*304*8 мм
Урал
ВС7УЛ001 249*364*7 мм ПО7УЛ101 249*364*7 мм ПГ1УЛ101 304*304*8 мм
БД22УЛ001 249*65*7 мм БД28КЦ001 249*80*7 мм