Кабели термоэлектродные с экраном КМТВЭВ (М, ХА, ХК)
Кабели термоэлектродные с экраном КМТВЭВ (М, ХА, ХК) (ЗАО «Режевской кабельный завод»)
Область применения
Термоэлектродные кабели марки КМТВЭВ предназначены для присоединения термопар к средствам измерения температуры.
Технические характеристики
ТУ 16.К07-001-2004
КМТВЭВ. Конструкция
Токопроводящая жила
· медь и сплав (М) или
· пара сплавов (ХА, ХК)
Изоляция жил — ПВХ пластикат
Поясная изоляция — ПВХ пластикат
Экран — алюмофлекс
Защитная оболочка — ПВХ пластикат
Маркоразмеры
Чи сл о ж и л и н о ми н а л ьн о е се че н и е , мм 2 |
Усл о вн о е о б о зн а че н и е т о ко п р о во дяще й ж и л ы |
На р уж н ый ди а ме т р , мм |
4х1,0 |
ХК ХА М |
10,84 |
6х1,0 | 12,19 | |
8х1,0 | 13,24 | |
10х1,0 | 14,52 | |
12х1,0 | 14,89 | |
14х1,0 | 15,48 | |
16х1,0 | 15,62 | |
18х1,0 | 16,85 | |
20х1,0 | 17,62 | |
22х1,0 | 18,41 | |
24х1,0 | 19,18 | |
26х1,0 | 19,2 | |
28х1,0 | 20,14 | |
4х1,5 |
ХК ХА М |
11,47 |
6х1,5 | 12,97 | |
8х1,5 | 14,14 | |
10х1,5 | 15,56 | |
12х1,5 | 15,97 | |
14х1,5 | 16,62 | |
16х1,5 | 17,37 | |
18х1,5 | 18,15 | |
20х1,5 | 19,0 | |
22х1,5 | 19,89 | |
24х1,5 | 20,74 | |
26х1,5 | 20,8 | |
28х1,5 | 21,8 | |
4х2,5 |
ХК ХА М |
12,36 |
6х2,5 | 14,08 | |
8х2,5 | 15,41 | |
10х2,5 | 17,04 | |
12х2,5 | 17,51 | |
14х2,5 | 18,25 | |
16х2,5 | 19,11 | |
18х2,5 | 20,0 | |
20х2,5 | 20,98 | |
22х2,5 | 21,98 | |
24х2,5 | 22,96 | |
26х2,5 | 23,0 | |
28х2,5 | 24,17 | |
2х0,75+2х1,5 |
М |
10,98 |
3х0,75+3х1,5 | 12,37 | |
4х0,75+4х1,5 | 13,45 | |
5х0,75+5х1,5 | 14,76 | |
6х0,75+6х1,5 | 15,14 | |
7х0,75+7х1,5 | 15,74 | |
8х0,75+8х1,5 | 16,43 | |
9х0,75+9х1,5 | 17,15 | |
10х0,75+10х1,5 | 17,94 | |
11х0,75+11х1,5 | 18,87 | |
12х0,75+12х1,5 | 19,54 | |
13х0,75+13х1,5 | 19,6 | |
14х0,75+14х1,5 | 20,52 | |
2х1,0+2х1,5 |
М |
11,17 |
3х1,0+3х1,5 | 12,6 | |
4х1,0+4х1,5 | 13,7 | |
5х1,0+5х1,5 | 15,06 | |
6х1,0+6х1,5 | 15,45 | |
7х1,0+7х1,5 | 16,07 | |
8х1,0+8х1,5 | 16,79 | |
9х1,0+9х1,5 | 17,53 | |
10х1,0+10х1,5 | 18,34 | |
11х1,0+11х1,5 | 19,18 | |
12х1,0+12х1,5 | 19,99 | |
13х1,0+13х1,5 | 20,2 | |
14х1,0+14х1,5 | 21,0 | |
2х1,0+2х2,5 |
М |
11,6 |
3х1,0+3х2,5 | 13,14 | |
4х1,0+4х2,5 | 14,33 | |
5х1,0+5х2,5 | 15,78 | |
6х1,0+6х2,5 | 16,2 | |
7х1,0+7х2,5 | 16,86 | |
8х1,0+8х2,5 | 17,63 | |
9х1,0+9х2,5 | 18,43 | |
10х1,0+10х2,5 | 19,3 | |
11х1,0+11х2,5 | 20,2 | |
12х1,0+12х2,5 | 21,07 | |
13х1,0+13х2,5 | 21,1 | |
14х1,0+14х2,5 | 22,15 | |
2х1,5+2х2,5 |
М |
11,9 |
3х1,5+3х2,5 | 13,51 | |
4х1,5+4х2,5 | 14,76 | |
5х1,5+5х2,5 | 16,28 | |
6х1,5+6х2,5 | 16,72 | |
7х1,5+7х2,5 | 17,42 | |
8х1,5+8х2,5 | 18,22 | |
9х1,5+9х2,5 | 19,05 | |
10х1,5+10х2,5 | 19,96 | |
11х1,5+11х2,5 | 20,91 | |
12х1,5+12х2,5 | 21,82 | |
13х1,5+13х2,5 | 21,9 | |
14х1,5+14х2,5 | 22,96 |
Кабели с индексом «нг» не распространяют горение при прокладке в пучках. Кабели с индексом «Э» защищены от воздействия внешних электромагнитных полей. Кабели с индексом «Т» можно эксплуатировать при температуре от -40 до +105°С.
Материал токопроводящих жил
М е т а л л и сп ла в и л и п а р а сп л а во в | О бо зн а че н и е п а р ы |
Медь — константан |
М |
Хромель — копель |
ХК |
Хромель — алюмель |
ХА |
Изоляция токопроводящих жил
То ко п р о во дяща я ж и л а | Цве т и зо л яци и |
Медь | Красный или розовый |
Константан | Коричневый |
Хромель | Фиолетовый или чёрный |
Алюмель | Натуральный или белый |
Копель | Жёлтый или оранжевый |
Термо ЭДС, развиваемая парой жил
Об о зн а че н и е п а р ы | Ти п т е р мо п а р ы | ТЭДС, м В | Те мп е р а т ур а , °С | |
сво б о дн о го ко н ц а | р а б о че го ко н ц а | |||
М | медь — константан | 4,17±0,10 | 0 | 100 |
ХК | хромель — копель | 6,86±0,18 | ||
ХА | хромель — копель | 4,09±0,11 |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
Но ми н а л ьн о е се че н и е ж и л ы, мм2 |
Но ми н а льн ый ди а ме т р ж и лы, мм |
Ч и сло п р о во л о к, шт . | Эл е кт р и че ско е со п р о т и вл е н и е 1 км ж и л ы ка б е л я п р и 2 0 °С, Ом, н е бо л е е | ||||
Х р о ме ль | К о п е л ь | К о н ст а н т а н |
М е дь |
А л юме л ь | |||
0,75 | 0,98 |
1 |
— | — | — |
24,2 |
— |
1,0 | 1,13 |
1 |
772,04 | 525,41 | 514,69 |
18,49 |
412,20 |
1,5 | 1,40 |
1 |
504 | 343 | 336 |
12,04 |
266,7 |
2,5 | 1,76 |
1 |
310,08 | 211,02 | 206,72 |
7,42 |
167,8 |